Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.08.2016 08:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.08.2016 08:00 13,5 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 10,5 °C 13,5 °C 0,0 km/h
18.08.2016 07:30 12,7 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 9,7 °C 12,7 °C 1,6 km/h
18.08.2016 07:15 12,2 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 9,2 °C 12,2 °C 0,0 km/h
18.08.2016 07:00 11,4 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h
18.08.2016 06:45 11,2 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,4 °C 11,2 °C 0,0 km/h
18.08.2016 06:30 11,1 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h
18.08.2016 06:15 11,0 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,2 °C 11,0 °C 0,0 km/h
18.08.2016 06:00 10,9 °C 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h
18.08.2016 05:45 10,9 °C 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h
18.08.2016 05:30 10,9 °C 83 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h
18.08.2016 05:15 11,1 °C 83 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h
18.08.2016 05:00 11,2 °C 82 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,2 °C 11,2 °C 0,0 km/h
18.08.2016 04:45 11,2 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,2 °C 11,2 °C 3,2 km/h
18.08.2016 04:30 11,1 °C 83 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h
18.08.2016 04:15 11,1 °C 83 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h
18.08.2016 04:00 11,2 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,2 °C 11,2 °C 0,0 km/h
18.08.2016 03:45 11,3 °C 82 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,3 °C 11,3 °C 0,0 km/h
18.08.2016 03:30 11,4 °C 83 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h
18.08.2016 03:15 11,5 °C 83 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,7 °C 11,5 °C 0,0 km/h
18.08.2016 03:00 11,5 °C 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,5 °C 11,5 °C 0,0 km/h
18.08.2016 02:45 11,7 °C 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 8,7 °C 11,7 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:30 17:00 05:00 - 19:15 - - 05:30 05:30 19:30
Minimum _ 10,9 °C 47 % 1010,2 hPa - 0,0 km/h - - 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:45 03:15 13:00 09:00 14:00 - - 09:45 15:45 10:45
Maximum _ 22,6 °C 83 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
N
- - 12,8 °C 22,6 °C 20,9 km/h
N
Durchschnitt _ 17,1 °C 68 % 1011,6 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h N - 10,7 °C 17,1 °C 7,1 km/h