Wetterdaten: Woche 23.02.09 - 01.03.09 (KW9)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2009 00:00 2,0 °C 92 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W-SW 0,8 °C 2,0 °C 14,1 km/h
23.02.2009 01:00 2,8 °C 90 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NW 1,2 °C 2,3 °C 20,9 km/h
23.02.2009 02:00 2,9 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h SW 1,1 °C 1,8 °C 20,9 km/h
23.02.2009 03:00 2,7 °C 88 % 1012,7 hPa 4,2 l/m² 7,0 km/h W-SW 0,8 °C 2,1 °C 18,5 km/h
23.02.2009 04:00 2,7 °C 88 % 1012,8 hPa 5,4 l/m² 8,8 km/h W-NW 0,8 °C 0,5 °C 24,9 km/h
23.02.2009 05:00 2,6 °C 88 % 1012,7 hPa 2,1 l/m² 6,6 km/h W-NW 0,8 °C 2,0 °C 17,7 km/h
23.02.2009 06:00 2,6 °C 88 % 1012,4 hPa 1,2 l/m² 5,6 km/h W-SW 0,8 °C 2,4 °C 14,5 km/h
23.02.2009 07:00 2,8 °C 87 % 1012,4 hPa 0,9 l/m² 5,8 km/h W-SW 0,9 °C 2,7 °C 17,3 km/h
23.02.2009 08:00 3,0 °C 86 % 1012,3 hPa 1,2 l/m² 5,0 km/h W 0,9 °C 3,0 °C 12,5 km/h
23.02.2009 09:00 3,6 °C 84 % 1012,3 hPa 1,8 l/m² 6,6 km/h W 1,1 °C 3,1 °C 20,9 km/h
23.02.2009 10:00 4,3 °C 80 % 1012,1 hPa 0,9 l/m² 9,9 km/h W-NW 1,0 °C 1,4 °C 25,7 km/h
23.02.2009 11:00 5,2 °C 73 % 1012,0 hPa 0,3 l/m² 9,6 km/h W-NW 0,8 °C 2,6 °C 23,7 km/h
23.02.2009 12:00 5,5 °C 70 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W 0,5 °C 2,0 °C 24,9 km/h
23.02.2009 13:00 4,9 °C 73 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h W 0,6 °C -0,0 °C 31,8 km/h
23.02.2009 14:00 4,4 °C 76 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W-NW 0,6 °C 0,5 °C 27,4 km/h
23.02.2009 15:00 3,9 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-NW 0,4 °C 1,1 °C 24,1 km/h
23.02.2009 16:00 3,5 °C 80 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h W 0,3 °C -0,8 °C 26,5 km/h
23.02.2009 17:00 3,2 °C 80 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W-NW 0,2 °C -1,2 °C 30,6 km/h
23.02.2009 18:00 3,4 °C 79 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W 0,1 °C -0,3 °C 27,4 km/h
23.02.2009 19:00 3,0 °C 82 % 1011,4 hPa 0,3 l/m² 9,6 km/h W 0,3 °C 0,2 °C 23,3 km/h
23.02.2009 20:00 3,0 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W 0,4 °C 0,9 °C 21,3 km/h
23.02.2009 21:00 3,0 °C 83 % 1011,8 hPa 0,3 l/m² 7,8 km/h W-NW 0,4 °C 1,6 °C 21,3 km/h
23.02.2009 22:00 2,8 °C 84 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NW 0,4 °C 2,6 °C 13,3 km/h
23.02.2009 23:00 2,7 °C 84 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 0,3 °C 2,7 °C 13,7 km/h
24.02.2009 00:00 2,5 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W 0,2 °C 2,5 °C 8,4 km/h
24.02.2009 01:00 2,4 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-SW 0,2 °C 2,4 °C 5,2 km/h
24.02.2009 02:00 2,4 °C 87 % 1011,9 hPa 0,6 l/m² 2,3 km/h W 0,4 °C 2,4 °C 8,5 km/h
24.02.2009 03:00 2,3 °C 87 % 1012,0 hPa 0,3 l/m² 2,2 km/h W-SW 0,4 °C 2,3 °C 8,1 km/h
24.02.2009 04:00 2,1 °C 88 % 1012,6 hPa 0,9 l/m² 5,4 km/h NW 0,3 °C 2,0 °C 14,5 km/h
24.02.2009 05:00 0,9 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NW -0,8 °C 0,9 °C 10,0 km/h
24.02.2009 06:00 0,6 °C 89 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NW -1,0 °C 0,6 °C 11,7 km/h
24.02.2009 07:00 0,7 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NW -0,9 °C 0,7 °C 10,9 km/h
24.02.2009 08:00 1,0 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NW -0,7 °C 1,0 °C 10,5 km/h
24.02.2009 09:00 1,5 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-NW -0,6 °C 1,3 °C 10,5 km/h
24.02.2009 10:00 1,7 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NW -0,8 °C 1,6 °C 11,7 km/h
24.02.2009 11:00 2,0 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NW -0,5 °C 2,0 °C 9,7 km/h
24.02.2009 12:00 2,1 °C 85 % 1019,7 hPa 0,6 l/m² 6,3 km/h NW -0,2 °C 1,7 °C 14,5 km/h
24.02.2009 13:00 2,9 °C 80 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h N-NW -0,3 °C 1,4 °C 15,7 km/h
24.02.2009 14:00 2,8 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NO -0,4 °C 2,4 °C 14,5 km/h
24.02.2009 15:00 2,7 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N-NW -0,6 °C 2,4 °C 13,3 km/h
24.02.2009 16:00 2,4 °C 80 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW -0,8 °C 2,2 °C 14,9 km/h
24.02.2009 17:00 2,1 °C 80 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NW -1,0 °C 2,1 °C 11,3 km/h
24.02.2009 18:00 1,8 °C 81 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW -1,1 °C 1,8 °C 6,8 km/h
24.02.2009 19:00 1,7 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW -1,2 °C 1,7 °C 7,2 km/h
24.02.2009 20:00 1,8 °C 83 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW -0,8 °C 1,8 °C 8,5 km/h
24.02.2009 21:00 1,7 °C 84 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NW -0,8 °C 1,7 °C 6,4 km/h
24.02.2009 22:00 1,8 °C 84 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW -0,7 °C 1,8 °C 8,9 km/h
24.02.2009 23:00 1,8 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW -0,7 °C 1,8 °C 10,1 km/h
25.02.2009 00:00 1,6 °C 83 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW -0,9 °C 1,6 °C 8,9 km/h
25.02.2009 01:00 1,4 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W -1,0 °C 1,4 °C 9,3 km/h
25.02.2009 02:00 1,3 °C 85 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW -0,9 °C 1,3 °C 8,9 km/h
25.02.2009 03:00 1,6 °C 85 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NW -0,7 °C 1,6 °C 11,7 km/h
25.02.2009 04:00 1,7 °C 84 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h W-NW -0,8 °C 1,7 °C 11,3 km/h
25.02.2009 05:00 1,7 °C 84 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NW -0,7 °C 1,7 °C 11,3 km/h
25.02.2009 06:00 1,5 °C 84 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NW -0,9 °C 1,5 °C 8,8 km/h
25.02.2009 07:00 1,7 °C 83 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h NW -0,9 °C 1,7 °C 10,1 km/h
25.02.2009 08:00 1,8 °C 83 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NW -0,8 °C 1,8 °C 10,5 km/h
25.02.2009 09:00 2,2 °C 82 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h NW -0,6 °C 2,2 °C 12,5 km/h
25.02.2009 10:00 2,7 °C 79 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-SW -0,6 °C 2,7 °C 12,9 km/h
25.02.2009 11:00 3,0 °C 77 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-NW -0,7 °C 3,0 °C 10,7 km/h
25.02.2009 12:00 3,3 °C 75 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N -0,7 °C 3,3 °C 14,5 km/h
25.02.2009 13:00 4,2 °C 68 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h NW -1,2 °C 4,2 °C 7,2 km/h
25.02.2009 14:00 4,5 °C 64 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N -1,8 °C 2,8 °C 10,5 km/h
25.02.2009 15:00 4,5 °C 64 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NW -1,7 °C 3,8 °C 9,7 km/h
25.02.2009 16:00 4,0 °C 69 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W -1,1 °C 4,0 °C 9,7 km/h
25.02.2009 17:00 3,7 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NW -0,8 °C 3,7 °C 3,6 km/h
25.02.2009 18:00 3,3 °C 73 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SW -1,2 °C 3,3 °C 4,0 km/h
25.02.2009 19:00 3,2 °C 69 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SW -1,9 °C 3,2 °C 9,3 km/h
25.02.2009 20:00 2,4 °C 72 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SW -2,1 °C 2,4 °C 8,0 km/h
25.02.2009 21:00 2,1 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W -2,2 °C 2,1 °C 6,8 km/h
25.02.2009 22:00 2,6 °C 68 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SW -2,9 °C 2,4 °C 14,1 km/h
25.02.2009 23:00 2,8 °C 63 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW -3,5 °C 2,5 °C 19,7 km/h
26.02.2009 00:00 2,7 °C 67 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW -2,9 °C 2,7 °C 12,5 km/h
26.02.2009 01:00 2,9 °C 70 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SO -2,1 °C 2,9 °C 15,3 km/h
26.02.2009 02:00 3,0 °C 68 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NW -2,3 °C 2,0 °C 22,1 km/h
26.02.2009 03:00 3,2 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-NW -2,0 °C 2,5 °C 23,7 km/h
26.02.2009 04:00 3,3 °C 70 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W -1,7 °C 3,3 °C 22,5 km/h
26.02.2009 05:00 3,3 °C 69 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N -1,8 °C 3,1 °C 20,1 km/h
26.02.2009 06:00 3,5 °C 69 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW -1,7 °C 1,4 °C 24,9 km/h
26.02.2009 07:00 3,8 °C 69 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h W -1,4 °C -1,7 °C 33,4 km/h
26.02.2009 08:00 4,3 °C 68 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h W-SW -1,1 °C -0,3 °C 33,0 km/h
26.02.2009 09:00 5,1 °C 66 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NO -0,7 °C 1,1 °C 26,5 km/h
26.02.2009 10:00 6,2 °C 63 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W -0,3 °C 4,8 °C 20,9 km/h
26.02.2009 11:00 6,1 °C 62 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h NW -0,7 °C 2,5 °C 28,6 km/h
26.02.2009 12:00 5,1 °C 69 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h W -0,1 °C 0,0 °C 34,2 km/h
26.02.2009 13:00 4,6 °C 75 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W-NW 0,6 °C 1,7 °C 29,4 km/h
26.02.2009 14:00 4,5 °C 77 % 1018,8 hPa 0,6 l/m² 15,7 km/h W 0,9 °C -1,9 °C 38,6 km/h
26.02.2009 15:00 4,7 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h W 0,4 °C -0,4 °C 35,8 km/h
26.02.2009 16:00 5,1 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h SW 0,4 °C -0,0 °C 29,8 km/h
26.02.2009 17:00 4,5 °C 77 % 1017,1 hPa 0,3 l/m² 15,3 km/h W-SW 0,7 °C -1,6 °C 38,6 km/h
26.02.2009 18:00 4,4 °C 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h W-SW 0,6 °C -1,9 °C 34,6 km/h
26.02.2009 19:00 4,3 °C 77 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 12,8 km/h W 0,6 °C -0,5 °C 30,2 km/h
26.02.2009 20:00 4,2 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h NW 0,5 °C -0,3 °C 31,0 km/h
26.02.2009 21:00 4,3 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h NW 0,6 °C -0,2 °C 26,5 km/h
26.02.2009 22:00 4,3 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h NW 0,6 °C -0,8 °C 29,8 km/h
26.02.2009 23:00 4,6 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h W-NW 0,6 °C -0,4 °C 30,2 km/h
27.02.2009 00:00 4,5 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h W-NW 0,5 °C -0,6 °C 31,0 km/h
27.02.2009 01:00 4,6 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h W-SW 0,8 °C -2,6 °C 42,3 km/h
27.02.2009 02:00 4,8 °C 75 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h W 0,6 °C -2,0 °C 38,2 km/h
27.02.2009 03:00 4,6 °C 77 % 1013,0 hPa 0,3 l/m² 13,9 km/h W-SW 0,9 °C -0,8 °C 32,2 km/h
27.02.2009 04:00 4,2 °C 80 % 1012,3 hPa 0,6 l/m² 14,8 km/h S-SW 1,0 °C -1,8 °C 36,2 km/h
27.02.2009 05:00 4,4 °C 79 % 1012,0 hPa 0,6 l/m² 15,6 km/h W 1,2 °C -1,9 °C 35,8 km/h
27.02.2009 06:00 4,0 °C 82 % 1011,9 hPa 1,5 l/m² 15,6 km/h W 1,3 °C -2,4 °C 41,4 km/h
27.02.2009 07:00 3,7 °C 84 % 1012,4 hPa 1,5 l/m² 14,9 km/h W 1,2 °C -2,4 °C 36,6 km/h
27.02.2009 08:00 4,1 °C 82 % 1012,8 hPa 0,6 l/m² 15,0 km/h W-NW 1,3 °C -2,1 °C 35,0 km/h
27.02.2009 09:00 4,4 °C 81 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 14,1 km/h W 1,5 °C -1,1 °C 34,6 km/h
27.02.2009 10:00 4,8 °C 81 % 1014,0 hPa 0,3 l/m² 11,3 km/h NW 1,8 °C 1,0 °C 29,8 km/h
27.02.2009 11:00 4,0 °C 85 % 1015,1 hPa 2,7 l/m² 11,3 km/h W 1,7 °C 0,0 °C 24,1 km/h
27.02.2009 12:00 4,2 °C 85 % 1015,3 hPa 0,3 l/m² 11,3 km/h NW 2,0 °C 0,4 °C 24,5 km/h
27.02.2009 13:00 5,2 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h W-NW 2,4 °C 1,1 °C 26,5 km/h
27.02.2009 14:00 4,8 °C 83 % 1015,5 hPa 0,9 l/m² 9,9 km/h NW 2,2 °C 2,0 °C 25,3 km/h
27.02.2009 15:00 4,8 °C 86 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W 2,6 °C 3,6 °C 18,1 km/h
27.02.2009 16:00 4,5 °C 85 % 1015,5 hPa 0,6 l/m² 10,0 km/h W-NW 2,2 °C 1,5 °C 22,9 km/h
27.02.2009 17:00 4,7 °C 84 % 1015,8 hPa 0,3 l/m² 10,1 km/h W 2,3 °C 1,7 °C 24,9 km/h
27.02.2009 18:00 5,0 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W 2,2 °C 1,2 °C 30,2 km/h
27.02.2009 19:00 5,3 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h W 2,1 °C 0,9 °C 30,2 km/h
27.02.2009 20:00 5,2 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h W 2,0 °C 1,2 °C 27,0 km/h
27.02.2009 21:00 5,1 °C 80 % 1016,6 hPa 0,3 l/m² 11,6 km/h W-NW 1,9 °C 1,1 °C 26,5 km/h
27.02.2009 22:00 5,0 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W 1,8 °C 1,2 °C 25,3 km/h
27.02.2009 23:00 4,8 °C 82 % 1016,6 hPa 0,6 l/m² 13,7 km/h W-NW 2,0 °C -0,5 °C 28,6 km/h
28.02.2009 00:00 4,6 °C 85 % 1016,6 hPa 0,3 l/m² 12,8 km/h W-NW 2,2 °C -0,2 °C 28,2 km/h
28.02.2009 01:00 4,8 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W 2,5 °C 0,4 °C 29,8 km/h
28.02.2009 02:00 5,1 °C 85 % 1016,2 hPa 0,3 l/m² 11,6 km/h W-SW 2,7 °C 1,1 °C 25,4 km/h
28.02.2009 03:00 5,2 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W 2,2 °C 1,4 °C 26,6 km/h
28.02.2009 04:00 5,4 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W-NW 2,3 °C 1,9 °C 26,5 km/h
28.02.2009 05:00 5,6 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W 2,4 °C 2,0 °C 24,5 km/h
28.02.2009 06:00 5,8 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h W 2,6 °C 3,0 °C 26,1 km/h
28.02.2009 07:00 6,0 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h W 2,7 °C 3,2 °C 24,1 km/h
28.02.2009 08:00 6,4 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W 3,2 °C 3,5 °C 22,9 km/h
28.02.2009 09:00 7,3 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h W 3,7 °C 3,7 °C 27,8 km/h
28.02.2009 10:00 8,4 °C 75 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W 4,1 °C 5,3 °C 24,5 km/h
28.02.2009 11:00 9,1 °C 72 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SW 4,3 °C 6,3 °C 24,9 km/h
28.02.2009 12:00 9,6 °C 71 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W 4,5 °C 7,0 °C 24,5 km/h
28.02.2009 13:00 10,0 °C 71 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W-NW 4,9 °C 6,7 °C 25,3 km/h
28.02.2009 14:00 9,3 °C 72 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h W-NW 4,5 °C 6,5 °C 24,5 km/h
28.02.2009 15:00 9,3 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W-SW 4,4 °C 8,6 °C 16,9 km/h
28.02.2009 16:00 9,8 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h W 4,3 °C 9,4 °C 15,3 km/h
28.02.2009 17:00 8,9 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-NW 4,1 °C 8,9 °C 6,4 km/h
28.02.2009 18:00 7,9 °C 75 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 3,7 °C 7,9 °C 4,0 km/h
28.02.2009 19:00 6,8 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 3,6 °C 6,8 °C 2,4 km/h
28.02.2009 20:00 6,7 °C 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,7 °C 6,7 °C 0,8 km/h
28.02.2009 21:00 6,4 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 4,0 °C 6,4 °C 3,2 km/h
28.02.2009 22:00 5,7 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 3,5 °C 5,7 °C 2,0 km/h
28.02.2009 23:00 4,5 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,5 °C 4,5 °C 1,6 km/h
01.03.2009 00:00 3,1 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 1,5 °C 3,1 °C 1,2 km/h
01.03.2009 01:00 2,6 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 1,3 °C 2,6 °C 2,4 km/h
01.03.2009 02:00 2,3 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,1 °C 2,3 °C 0,8 km/h
01.03.2009 03:00 1,9 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h
01.03.2009 04:00 2,1 °C 93 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h
01.03.2009 05:00 2,8 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 1,8 °C 2,8 °C 2,0 km/h
01.03.2009 06:00 2,6 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 1,5 °C 2,6 °C 2,8 km/h
01.03.2009 07:00 2,6 °C 93 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O 1,6 °C 2,6 °C 5,6 km/h
01.03.2009 08:00 2,7 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 1,6 °C 2,7 °C 7,2 km/h
01.03.2009 09:00 3,1 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O 1,9 °C 3,1 °C 7,6 km/h
01.03.2009 10:00 3,4 °C 90 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O 2,0 °C 3,4 °C 8,0 km/h
01.03.2009 11:00 4,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O 2,1 °C 4,0 °C 9,3 km/h
01.03.2009 12:00 4,9 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-SO 2,5 °C 4,9 °C 6,4 km/h
01.03.2009 13:00 5,6 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 2,7 °C 5,6 °C 4,4 km/h
01.03.2009 14:00 5,9 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S 2,9 °C 5,9 °C 6,4 km/h
01.03.2009 15:00 6,1 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 3,1 °C 6,1 °C 4,4 km/h
01.03.2009 16:00 6,1 °C 81 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 3,1 °C 6,1 °C 2,8 km/h
01.03.2009 17:00 5,8 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 3,0 °C 5,8 °C 2,8 km/h
01.03.2009 18:00 5,6 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,9 °C 5,6 °C 2,0 km/h
01.03.2009 19:00 5,4 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,9 °C 5,4 °C 1,6 km/h
01.03.2009 20:00 5,3 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 3,0 °C 5,3 °C 6,4 km/h
01.03.2009 21:00 5,1 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 2,8 °C 5,1 °C 4,8 km/h
01.03.2009 22:00 5,1 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 2,8 °C 5,1 °C 1,6 km/h
01.03.2009 23:00 4,8 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 2,9 °C 4,8 °C 2,4 km/h
Min-Datum _ 24.02.09 26.02.09 23.02.09 - 24.02.09 - 25.02.09 26.02.09 28.02.09
_ Min-Zeit 06:15 11:15 15:45 - 01:30 - 23:15 07:45 20:30
Minimum _ 0,6 °C 61 % 1010,9 hPa - 0,0 km/h - -3,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 28.02.09 01.03.09 25.02.09 23.02.09 27.02.09 - 28.02.09 28.02.09 27.02.09
_ Max-Zeit 13:00 04:00 10:15 04:00 01:00 - 13:30 15:45 01:15
Maximum _ 10,2 °C 93 % 1030,3 hPa 5,4 l/m² 19,1 km/h
W-SW
- 5,1 °C 9,9 °C 53,1 km/h
W
Durchschnitt _ 4,0 °C 80 % 1018,0 hPa #34,2 l/m² 7,0 km/h W 0,8 °C 2,2 °C 17,5 km/h