Wetterdaten: Woche 14.02.11 - 20.02.11 (KW7)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.02.2011 00:00 -0,1 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO -2,4 °C -0,1 °C 5,6 km/h
14.02.2011 01:00 -0,1 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO -2,5 °C -0,1 °C 8,1 km/h
14.02.2011 02:00 -0,3 °C 84 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N -2,6 °C -0,3 °C 6,4 km/h
14.02.2011 03:00 -0,3 °C 84 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O -2,7 °C -0,3 °C 6,4 km/h
14.02.2011 04:00 -0,4 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO -2,7 °C -0,4 °C 6,4 km/h
14.02.2011 05:00 -0,4 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO -2,8 °C -0,4 °C 7,2 km/h
14.02.2011 06:00 -0,5 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO -2,9 °C -0,5 °C 11,3 km/h
14.02.2011 07:00 -0,6 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O -2,9 °C -0,6 °C 8,0 km/h
14.02.2011 08:00 -0,7 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O -3,1 °C -0,7 °C 9,7 km/h
14.02.2011 09:00 -0,6 °C 85 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO -2,8 °C -0,6 °C 8,0 km/h
14.02.2011 10:00 -0,4 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O -2,6 °C -0,4 °C 10,5 km/h
14.02.2011 11:00 -0,3 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O -2,5 °C -0,3 °C 8,9 km/h
14.02.2011 12:00 -0,2 °C 84 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O -2,5 °C -0,2 °C 9,7 km/h
14.02.2011 13:00 -0,2 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O -2,6 °C -0,2 °C 9,7 km/h
14.02.2011 14:00 -0,2 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O -2,6 °C -0,2 °C 10,8 km/h
14.02.2011 15:00 -0,0 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O -2,6 °C -0,0 °C 9,3 km/h
14.02.2011 16:00 0,0 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO -2,3 °C 0,0 °C 7,6 km/h
14.02.2011 17:00 0,1 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO -2,3 °C 0,1 °C 5,6 km/h
14.02.2011 18:00 -0,1 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO -2,5 °C -0,1 °C 5,2 km/h
14.02.2011 19:00 -0,3 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O -2,5 °C -0,3 °C 5,6 km/h
14.02.2011 20:00 -0,3 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-SO -2,5 °C -0,3 °C 4,8 km/h
14.02.2011 21:00 -0,3 °C 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O -2,5 °C -0,3 °C 5,6 km/h
14.02.2011 22:00 -0,6 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O -2,8 °C -0,6 °C 5,6 km/h
14.02.2011 23:00 -0,6 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO -3,0 °C -0,6 °C 4,8 km/h
15.02.2011 00:00 -0,4 °C 81 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO -3,3 °C -0,4 °C 7,2 km/h
15.02.2011 01:00 -0,4 °C 79 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SO -3,6 °C -0,4 °C 7,6 km/h
15.02.2011 02:00 -0,4 °C 79 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SO -3,6 °C -0,4 °C 8,8 km/h
15.02.2011 03:00 -0,4 °C 80 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO -3,5 °C -0,4 °C 8,4 km/h
15.02.2011 04:00 -0,5 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO -3,7 °C -0,5 °C 10,5 km/h
15.02.2011 05:00 -0,5 °C 76 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO -4,2 °C -0,5 °C 11,3 km/h
15.02.2011 06:00 -0,7 °C 73 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O -4,9 °C -0,7 °C 9,3 km/h
15.02.2011 07:00 -0,8 °C 69 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO -5,9 °C -0,8 °C 14,1 km/h
15.02.2011 08:00 -0,9 °C 62 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO -7,4 °C -0,9 °C 11,7 km/h
15.02.2011 09:00 -0,9 °C 60 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O-SO -7,6 °C -0,9 °C 15,3 km/h
15.02.2011 10:00 -1,0 °C 63 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO -7,1 °C -1,0 °C 12,1 km/h
15.02.2011 11:00 -0,8 °C 62 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO -7,1 °C -0,8 °C 12,1 km/h
15.02.2011 12:00 -0,7 °C 61 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO -7,3 °C -0,7 °C 12,1 km/h
15.02.2011 13:00 -0,4 °C 59 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO -7,6 °C -0,4 °C 11,3 km/h
15.02.2011 14:00 -0,6 °C 58 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O -7,7 °C -0,6 °C 12,1 km/h
15.02.2011 15:00 -0,6 °C 60 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-SO -7,5 °C -0,6 °C 13,3 km/h
15.02.2011 16:00 -0,6 °C 59 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O -7,7 °C -0,6 °C 14,5 km/h
15.02.2011 17:00 -0,8 °C 59 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO -7,9 °C -0,8 °C 12,9 km/h
15.02.2011 18:00 -1,1 °C 60 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S-SO -7,9 °C -1,1 °C 11,7 km/h
15.02.2011 19:00 -1,2 °C 61 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SO -7,7 °C -1,2 °C 13,7 km/h
15.02.2011 20:00 -1,4 °C 67 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-NO -6,8 °C -1,4 °C 12,1 km/h
15.02.2011 21:00 -1,8 °C 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO -5,9 °C -1,8 °C 12,1 km/h
15.02.2011 22:00 -2,1 °C 78 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO -5,5 °C -2,1 °C 11,3 km/h
15.02.2011 23:00 -2,3 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O -5,1 °C -2,3 °C 10,1 km/h
16.02.2011 00:00 -2,3 °C 83 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO -4,8 °C -2,3 °C 9,2 km/h
16.02.2011 01:00 -2,3 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO -4,6 °C -2,3 °C 10,9 km/h
16.02.2011 02:00 -2,2 °C 85 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O -4,4 °C -2,2 °C 11,3 km/h
16.02.2011 03:00 -1,9 °C 84 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N -4,2 °C -1,9 °C 6,4 km/h
16.02.2011 04:00 -1,8 °C 85 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O -4,0 °C -1,8 °C 6,8 km/h
16.02.2011 05:00 -1,6 °C 84 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N -3,9 °C -1,6 °C 4,8 km/h
16.02.2011 06:00 -1,4 °C 84 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N -3,8 °C -1,4 °C 3,6 km/h
16.02.2011 07:00 -1,3 °C 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N -3,6 °C -1,3 °C 4,0 km/h
16.02.2011 08:00 -1,1 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-SO -3,4 °C -1,1 °C 3,6 km/h
16.02.2011 09:00 -0,8 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O -3,1 °C -0,8 °C 6,0 km/h
16.02.2011 10:00 -0,4 °C 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO -2,7 °C -0,4 °C 6,8 km/h
16.02.2011 11:00 0,0 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO -2,2 °C 0,0 °C 5,6 km/h
16.02.2011 12:00 0,5 °C 85 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO -1,8 °C 0,5 °C 6,8 km/h
16.02.2011 13:00 0,6 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO -1,8 °C 0,6 °C 7,2 km/h
16.02.2011 14:00 0,4 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-NO -2,0 °C 0,4 °C 11,7 km/h
16.02.2011 15:00 0,5 °C 83 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO -2,0 °C 0,5 °C 10,5 km/h
16.02.2011 16:00 0,7 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O -1,9 °C 0,7 °C 10,1 km/h
16.02.2011 17:00 0,6 °C 83 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO -1,9 °C 0,6 °C 13,7 km/h
16.02.2011 18:00 0,7 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO -1,9 °C 0,7 °C 10,5 km/h
16.02.2011 19:00 0,8 °C 84 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO -1,7 °C 0,8 °C 11,3 km/h
16.02.2011 20:00 0,7 °C 84 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO -1,7 °C 0,7 °C 9,3 km/h
16.02.2011 21:00 0,5 °C 84 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O -1,9 °C 0,5 °C 10,4 km/h
16.02.2011 22:00 0,3 °C 84 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO -2,1 °C 0,3 °C 6,4 km/h
16.02.2011 23:00 0,1 °C 84 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO -2,2 °C 0,1 °C 8,0 km/h
17.02.2011 00:00 0,1 °C 84 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-SO -2,3 °C 0,1 °C 7,2 km/h
17.02.2011 01:00 0,1 °C 84 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO -2,3 °C 0,1 °C 7,6 km/h
17.02.2011 02:00 0,2 °C 84 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S -2,2 °C 0,2 °C 4,0 km/h
17.02.2011 03:00 0,2 °C 84 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO -2,2 °C 0,2 °C 5,2 km/h
17.02.2011 04:00 0,2 °C 84 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO -2,2 °C 0,2 °C 5,2 km/h
17.02.2011 05:00 -0,0 °C 85 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO -2,3 °C -0,0 °C 8,4 km/h
17.02.2011 06:00 -0,1 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO -2,3 °C -0,1 °C 7,2 km/h
17.02.2011 07:00 -0,2 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO -2,4 °C -0,2 °C 8,9 km/h
17.02.2011 08:00 -0,1 °C 85 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S-SW -2,3 °C -0,1 °C 5,6 km/h
17.02.2011 09:00 0,1 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO -2,1 °C 0,1 °C 6,4 km/h
17.02.2011 10:00 0,4 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O -1,8 °C 0,4 °C 7,2 km/h
17.02.2011 11:00 0,7 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO -1,5 °C 0,7 °C 7,2 km/h
17.02.2011 12:00 1,1 °C 85 % 1006,3 hPa 0,3 l/m² 2,7 km/h O-SO -1,1 °C 1,1 °C 8,9 km/h
17.02.2011 13:00 1,4 °C 85 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h SO -0,9 °C 1,4 °C 10,5 km/h
17.02.2011 14:00 1,4 °C 85 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O -0,8 °C 1,4 °C 12,5 km/h
17.02.2011 15:00 1,3 °C 85 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO -0,9 °C 1,3 °C 10,4 km/h
17.02.2011 16:00 1,4 °C 85 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O -0,9 °C 1,4 °C 14,1 km/h
17.02.2011 17:00 1,5 °C 85 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O -0,7 °C 1,5 °C 12,5 km/h
17.02.2011 18:00 1,5 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O -0,9 °C 1,5 °C 10,4 km/h
17.02.2011 19:00 1,4 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-SO -1,0 °C 1,4 °C 10,4 km/h
17.02.2011 20:00 1,4 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO -1,0 °C 1,4 °C 8,0 km/h
17.02.2011 21:00 1,3 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO -1,1 °C 1,3 °C 6,0 km/h
17.02.2011 22:00 1,3 °C 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -0,9 °C 1,3 °C 3,2 km/h
17.02.2011 23:00 1,3 °C 85 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N -0,9 °C 1,3 °C 3,6 km/h
18.02.2011 00:00 1,3 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,9 °C 1,3 °C 2,0 km/h
18.02.2011 01:00 1,3 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,0 °C 1,3 °C 0,8 km/h
18.02.2011 02:00 1,2 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,2 °C 1,2 °C 0,4 km/h
18.02.2011 03:00 1,1 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h
18.02.2011 04:00 1,1 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N -1,3 °C 1,1 °C 2,8 km/h
18.02.2011 05:00 1,2 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO -1,2 °C 1,2 °C 4,4 km/h
18.02.2011 06:00 1,2 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NW -1,0 °C 1,2 °C 4,8 km/h
18.02.2011 07:00 1,2 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NW -1,0 °C 1,2 °C 4,8 km/h
18.02.2011 08:00 1,3 °C 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NW -1,0 °C 1,3 °C 6,8 km/h
18.02.2011 09:00 1,4 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW -0,8 °C 1,4 °C 7,2 km/h
18.02.2011 10:00 1,8 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO -0,4 °C 1,8 °C 6,4 km/h
18.02.2011 11:00 2,5 °C 85 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NW 0,1 °C 2,5 °C 11,3 km/h
18.02.2011 12:00 2,5 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h W-NW 0,3 °C 2,5 °C 8,6 km/h
18.02.2011 13:00 2,7 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NW 0,0 °C 2,7 °C 12,1 km/h
18.02.2011 14:00 2,9 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW 0,1 °C 2,9 °C 11,3 km/h
18.02.2011 15:00 3,3 °C 79 % 1013,3 hPa 0,3 l/m² 5,1 km/h N 0,0 °C 3,3 °C 13,7 km/h
18.02.2011 16:00 3,0 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW -0,2 °C 3,0 °C 10,5 km/h
18.02.2011 17:00 2,8 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NW -0,2 °C 2,8 °C 9,7 km/h
18.02.2011 18:00 2,7 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W -0,2 °C 2,7 °C 11,7 km/h
18.02.2011 19:00 2,6 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NW -0,2 °C 2,6 °C 10,1 km/h
18.02.2011 20:00 2,6 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NW -0,2 °C 2,6 °C 10,5 km/h
18.02.2011 21:00 2,6 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-NW -0,3 °C 2,6 °C 12,9 km/h
18.02.2011 22:00 2,7 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-NW -0,2 °C 2,7 °C 11,6 km/h
18.02.2011 23:00 2,7 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW -0,2 °C 2,7 °C 10,9 km/h
19.02.2011 00:00 2,7 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N -0,1 °C 2,7 °C 7,2 km/h
19.02.2011 01:00 2,7 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW -0,1 °C 2,7 °C 12,9 km/h
19.02.2011 02:00 2,7 °C 81 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h NW -0,2 °C 2,3 °C 13,3 km/h
19.02.2011 03:00 2,7 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N-NW -0,2 °C 2,6 °C 11,3 km/h
19.02.2011 04:00 2,7 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO -0,2 °C 2,7 °C 8,9 km/h
19.02.2011 05:00 2,6 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW -0,1 °C 2,6 °C 12,5 km/h
19.02.2011 06:00 2,7 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N-NW -0,1 °C 2,7 °C 11,3 km/h
19.02.2011 07:00 2,3 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NW -0,2 °C 2,3 °C 11,7 km/h
19.02.2011 08:00 2,3 °C 85 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NW 0,0 °C 2,3 °C 10,9 km/h
19.02.2011 09:00 2,5 °C 85 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h NW 0,2 °C 2,5 °C 10,9 km/h
19.02.2011 10:00 3,0 °C 85 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 0,6 °C 2,4 °C 13,7 km/h
19.02.2011 11:00 3,4 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NW 0,8 °C 3,4 °C 12,9 km/h
19.02.2011 12:00 3,5 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NW 0,8 °C 3,4 °C 12,9 km/h
19.02.2011 13:00 3,5 °C 82 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 0,8 °C 3,5 °C 15,3 km/h
19.02.2011 14:00 3,3 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N-NW 0,6 °C 3,1 °C 16,1 km/h
19.02.2011 15:00 3,3 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 0,5 °C 3,0 °C 15,3 km/h
19.02.2011 16:00 3,2 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NW 0,3 °C 3,2 °C 12,5 km/h
19.02.2011 17:00 2,9 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N 0,2 °C 2,9 °C 11,7 km/h
19.02.2011 18:00 2,8 °C 83 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NW 0,2 °C 2,8 °C 11,3 km/h
19.02.2011 19:00 2,5 °C 83 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N-NW -0,1 °C 2,4 °C 15,3 km/h
19.02.2011 20:00 2,3 °C 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NW -0,3 °C 2,3 °C 12,5 km/h
19.02.2011 21:00 2,2 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW -0,4 °C 2,2 °C 6,8 km/h
19.02.2011 22:00 1,9 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NO -0,6 °C 1,9 °C 9,7 km/h
19.02.2011 23:00 1,2 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO -1,6 °C 1,2 °C 6,8 km/h
20.02.2011 00:00 0,8 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NO -2,4 °C 0,8 °C 8,4 km/h
20.02.2011 01:00 0,4 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NO -3,0 °C 0,4 °C 10,0 km/h
20.02.2011 02:00 0,3 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-NO -3,1 °C 0,3 °C 10,1 km/h
20.02.2011 03:00 0,2 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NO -2,9 °C 0,2 °C 6,0 km/h
20.02.2011 04:00 -0,0 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO -3,0 °C -0,0 °C 7,6 km/h
20.02.2011 05:00 -0,3 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h NO -3,2 °C -0,3 °C 8,4 km/h
20.02.2011 06:00 -0,7 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO -4,1 °C -0,7 °C 6,8 km/h
20.02.2011 07:00 -0,8 °C 76 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NO -4,6 °C -0,8 °C 9,3 km/h
20.02.2011 08:00 -1,1 °C 72 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NO -5,5 °C -1,1 °C 10,1 km/h
20.02.2011 09:00 -1,5 °C 73 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N -5,7 °C -1,5 °C 11,7 km/h
20.02.2011 10:00 -1,3 °C 73 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NO -5,6 °C -1,3 °C 10,9 km/h
20.02.2011 11:00 -0,9 °C 71 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NW -5,4 °C -0,9 °C 13,3 km/h
20.02.2011 12:00 -0,6 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO -5,2 °C -0,6 °C 7,2 km/h
20.02.2011 13:00 -0,6 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NO -5,3 °C -0,6 °C 10,1 km/h
20.02.2011 14:00 -0,7 °C 70 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO -5,5 °C -0,7 °C 9,3 km/h
20.02.2011 15:00 -0,7 °C 69 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO -5,8 °C -0,7 °C 6,8 km/h
20.02.2011 16:00 -0,8 °C 68 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NO -6,0 °C -0,8 °C 8,9 km/h
20.02.2011 17:00 -1,4 °C 67 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NO -6,7 °C -1,4 °C 12,9 km/h
20.02.2011 18:00 -2,0 °C 67 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NW -7,3 °C -2,0 °C 12,5 km/h
20.02.2011 19:00 -2,3 °C 64 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NO -8,2 °C -2,5 °C 14,1 km/h
20.02.2011 20:00 -2,6 °C 65 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N -8,2 °C -2,7 °C 16,5 km/h
20.02.2011 21:00 -3,2 °C 65 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h NO -8,8 °C -4,1 °C 15,3 km/h
20.02.2011 22:00 -4,6 °C 67 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NO -9,9 °C -7,0 °C 18,9 km/h
20.02.2011 23:00 -5,7 °C 72 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NO -10,0 °C -5,7 °C 12,1 km/h
Min-Datum _ 20.02.11 15.02.11 17.02.11 - 14.02.11 - 20.02.11 20.02.11 18.02.11
_ Min-Zeit 23:45 13:45 03:15 - 00:00 - 23:15 22:00 01:15
Minimum _ -5,9 °C 57 % 1005,0 hPa - 0,0 km/h - -10,1 °C -8,2 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 19.02.11 18.02.11 20.02.11 17.02.11 20.02.11 - 19.02.11 19.02.11 20.02.11
_ Max-Zeit 13:00 12:30 23:45 12:00 22:00 - 12:15 13:15 22:00
Maximum _ 3,6 °C 89 % 1020,0 hPa 0,3 l/m² 10,2 km/h
NO
- 0,9 °C 3,6 °C 24,1 km/h
NO
Durchschnitt _ 0,4 °C 80 % 1012,2 hPa #0,5 l/m² 2,9 km/h O-SO -2,7 °C 0,3 °C 9,3 km/h