Wetterdaten: Woche 21.03.11 - 27.03.11 (KW12)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.03.2011 00:00 2,8 °C 74 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NW -1,3 °C 2,8 °C 7,2 km/h
21.03.2011 01:00 2,5 °C 75 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NW -1,4 °C 2,5 °C 6,0 km/h
21.03.2011 02:00 2,0 °C 77 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NW -1,6 °C 2,0 °C 5,6 km/h
21.03.2011 03:00 2,1 °C 77 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NW -1,5 °C 2,1 °C 9,6 km/h
21.03.2011 04:00 2,3 °C 75 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW -1,6 °C 2,3 °C 8,4 km/h
21.03.2011 05:00 1,9 °C 76 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h NW -1,9 °C 1,9 °C 7,6 km/h
21.03.2011 06:00 1,8 °C 77 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NW -1,8 °C 1,8 °C 7,2 km/h
21.03.2011 07:00 3,0 °C 76 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW -0,9 °C 3,0 °C 10,5 km/h
21.03.2011 08:00 4,6 °C 70 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N -0,3 °C 4,6 °C 13,7 km/h
21.03.2011 09:00 6,3 °C 64 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO -0,1 °C 5,6 °C 16,9 km/h
21.03.2011 10:00 7,4 °C 57 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NO -0,7 °C 5,7 °C 20,9 km/h
21.03.2011 11:00 8,5 °C 51 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h N-NO -1,1 °C 7,3 °C 20,9 km/h
21.03.2011 12:00 9,4 °C 49 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NW -0,9 °C 8,8 °C 17,7 km/h
21.03.2011 13:00 9,8 °C 45 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NO -1,7 °C 9,5 °C 17,3 km/h
21.03.2011 14:00 10,1 °C 43 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h N -1,9 °C 9,7 °C 16,5 km/h
21.03.2011 15:00 10,5 °C 42 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NW -1,9 °C 10,5 °C 14,9 km/h
21.03.2011 16:00 10,3 °C 42 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NW -2,0 °C 10,3 °C 10,9 km/h
21.03.2011 17:00 9,3 °C 45 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NW -1,9 °C 9,3 °C 9,7 km/h
21.03.2011 18:00 7,8 °C 48 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N -2,5 °C 7,8 °C 4,4 km/h
21.03.2011 19:00 5,6 °C 55 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SW -2,6 °C 5,6 °C 1,2 km/h
21.03.2011 20:00 4,6 °C 61 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W -2,4 °C 4,6 °C 5,2 km/h
21.03.2011 21:00 4,1 °C 63 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W -2,4 °C 4,1 °C 6,4 km/h
21.03.2011 22:00 3,8 °C 63 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N -2,6 °C 3,8 °C 5,2 km/h
21.03.2011 23:00 3,2 °C 65 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h W-SW -2,7 °C 3,2 °C 7,6 km/h
22.03.2011 00:00 3,0 °C 65 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N -3,0 °C 3,0 °C 6,0 km/h
22.03.2011 01:00 2,5 °C 66 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N -3,3 °C 2,5 °C 3,2 km/h
22.03.2011 02:00 0,6 °C 70 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h
22.03.2011 03:00 -0,9 °C 75 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,8 °C -0,9 °C 0,0 km/h
22.03.2011 04:00 -1,3 °C 79 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N -4,5 °C -1,3 °C 3,2 km/h
22.03.2011 05:00 -1,4 °C 81 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -4,3 °C -1,4 °C 2,4 km/h
22.03.2011 06:00 -1,1 °C 82 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SW -3,7 °C -1,1 °C 5,6 km/h
22.03.2011 07:00 1,7 °C 79 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N -1,5 °C 1,7 °C 5,6 km/h
22.03.2011 08:00 4,5 °C 70 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -0,5 °C 4,5 °C 2,4 km/h
22.03.2011 09:00 8,1 °C 58 % 1036,5 hPa 0,3 l/m² 1,7 km/h NO 0,3 °C 8,1 °C 5,6 km/h
22.03.2011 10:00 10,1 °C 50 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NW 0,2 °C 10,1 °C 10,1 km/h
22.03.2011 11:00 11,0 °C 47 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-NW 0,2 °C 11,0 °C 8,0 km/h
22.03.2011 12:00 12,0 °C 41 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NO -0,8 °C 12,0 °C 11,7 km/h
22.03.2011 13:00 13,0 °C 39 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NW -0,8 °C 13,0 °C 11,7 km/h
22.03.2011 14:00 13,9 °C 36 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-NO -0,9 °C 13,9 °C 11,3 km/h
22.03.2011 15:00 14,0 °C 33 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NO -2,2 °C 13,8 °C 15,3 km/h
22.03.2011 16:00 13,6 °C 36 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NW -1,2 °C 13,5 °C 13,3 km/h
22.03.2011 17:00 13,0 °C 40 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NW -0,4 °C 13,0 °C 7,6 km/h
22.03.2011 18:00 11,6 °C 43 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -0,5 °C 11,6 °C 2,0 km/h
22.03.2011 19:00 8,9 °C 51 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,8 °C 8,9 °C 0,8 km/h
22.03.2011 20:00 6,6 °C 59 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W -0,9 °C 6,6 °C 1,2 km/h
22.03.2011 21:00 8,1 °C 55 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NW -0,4 °C 8,1 °C 5,6 km/h
22.03.2011 22:00 9,3 °C 50 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW -0,7 °C 9,3 °C 10,9 km/h
22.03.2011 23:00 8,7 °C 51 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW -0,9 °C 8,7 °C 5,6 km/h
23.03.2011 00:00 8,5 °C 51 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-NW -1,1 °C 8,5 °C 8,4 km/h
23.03.2011 01:00 8,4 °C 52 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W -0,9 °C 8,4 °C 10,4 km/h
23.03.2011 02:00 8,1 °C 52 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W-NW -1,1 °C 8,1 °C 6,4 km/h
23.03.2011 03:00 8,1 °C 54 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NW -0,8 °C 7,8 °C 16,1 km/h
23.03.2011 04:00 8,1 °C 54 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW -0,7 °C 7,9 °C 14,9 km/h
23.03.2011 05:00 7,8 °C 56 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W -0,4 °C 7,5 °C 17,3 km/h
23.03.2011 06:00 7,5 °C 58 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h NW -0,2 °C 7,5 °C 17,7 km/h
23.03.2011 07:00 8,3 °C 59 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W-NW 0,7 °C 7,2 °C 22,1 km/h
23.03.2011 08:00 9,6 °C 58 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N-NW 1,6 °C 7,5 °C 20,9 km/h
23.03.2011 09:00 10,6 °C 58 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h NW 2,6 °C 8,8 °C 22,9 km/h
23.03.2011 10:00 11,9 °C 58 % 1035,6 hPa 0,3 l/m² 12,5 km/h NW 3,8 °C 8,5 °C 25,3 km/h
23.03.2011 11:00 13,1 °C 56 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h NW 4,6 °C 11,0 °C 23,3 km/h
23.03.2011 12:00 14,3 °C 52 % 1034,7 hPa 0,3 l/m² 10,4 km/h NW 4,4 °C 12,1 °C 23,3 km/h
23.03.2011 13:00 15,2 °C 47 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N 3,8 °C 12,9 °C 26,2 km/h
23.03.2011 14:00 16,1 °C 45 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h N-NW 4,2 °C 13,6 °C 28,2 km/h
23.03.2011 15:00 15,7 °C 48 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h N-NW 4,6 °C 13,0 °C 23,7 km/h
23.03.2011 16:00 15,1 °C 51 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h N-NW 5,1 °C 12,9 °C 26,1 km/h
23.03.2011 17:00 14,6 °C 54 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NW 5,2 °C 13,5 °C 18,9 km/h
23.03.2011 18:00 13,5 °C 57 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NW 5,0 °C 13,1 °C 13,7 km/h
23.03.2011 19:00 12,2 °C 56 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 3,7 °C 12,2 °C 6,4 km/h
23.03.2011 20:00 11,0 °C 53 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NW 1,8 °C 11,0 °C 4,4 km/h
23.03.2011 21:00 10,1 °C 54 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W-NW 1,2 °C 10,1 °C 6,8 km/h
23.03.2011 22:00 9,1 °C 57 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW 0,9 °C 9,1 °C 5,2 km/h
23.03.2011 23:00 8,9 °C 58 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-NW 1,1 °C 8,9 °C 6,4 km/h
24.03.2011 00:00 8,6 °C 61 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 1,4 °C 8,6 °C 4,8 km/h
24.03.2011 01:00 7,3 °C 63 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,6 °C 7,3 °C 3,2 km/h
24.03.2011 02:00 6,5 °C 63 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NW 0,1 °C 6,5 °C 3,6 km/h
24.03.2011 03:00 6,8 °C 60 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW -0,4 °C 6,8 °C 6,0 km/h
24.03.2011 04:00 6,7 °C 61 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NW -0,3 °C 6,7 °C 5,2 km/h
24.03.2011 05:00 6,1 °C 68 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NW 0,7 °C 6,1 °C 4,8 km/h
24.03.2011 06:00 6,6 °C 66 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W 0,6 °C 6,6 °C 7,2 km/h
24.03.2011 07:00 8,8 °C 52 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NW -0,6 °C 8,8 °C 11,7 km/h
24.03.2011 08:00 11,1 °C 42 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NW -1,4 °C 10,9 °C 14,1 km/h
24.03.2011 09:00 13,0 °C 36 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NW -1,8 °C 11,8 °C 22,1 km/h
24.03.2011 10:00 15,2 °C 33 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N-NW -1,1 °C 13,4 °C 22,9 km/h
24.03.2011 11:00 16,8 °C 34 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W 0,6 °C 15,5 °C 22,9 km/h
24.03.2011 12:00 18,3 °C 28 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h NW -0,4 °C 16,4 °C 24,9 km/h
24.03.2011 13:00 19,0 °C 32 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h NW 1,7 °C 17,5 °C 20,9 km/h
24.03.2011 14:00 19,8 °C 33 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W-SW 3,1 °C 19,6 °C 19,7 km/h
24.03.2011 15:00 19,4 °C 33 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W-NW 2,4 °C 18,7 °C 20,9 km/h
24.03.2011 16:00 19,6 °C 32 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h W-SW 2,4 °C 19,2 °C 19,7 km/h
24.03.2011 17:00 18,4 °C 34 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NW 2,4 °C 18,4 °C 16,1 km/h
24.03.2011 18:00 16,5 °C 39 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NW 2,6 °C 16,5 °C 6,4 km/h
24.03.2011 19:00 13,9 °C 45 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 2,2 °C 13,9 °C 1,6 km/h
24.03.2011 20:00 11,3 °C 51 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,5 °C 11,3 °C 0,8 km/h
24.03.2011 21:00 9,4 °C 56 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,0 °C 9,4 °C 1,2 km/h
24.03.2011 22:00 8,2 °C 59 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,6 °C 8,2 °C 0,8 km/h
24.03.2011 23:00 6,3 °C 64 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,1 °C 6,3 °C 0,4 km/h
25.03.2011 00:00 5,4 °C 67 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,3 °C 5,4 °C 0,4 km/h
25.03.2011 01:00 5,6 °C 67 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,0 °C 5,6 °C 0,0 km/h
25.03.2011 02:00 5,1 °C 69 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW -0,0 °C 5,1 °C 0,8 km/h
25.03.2011 03:00 6,1 °C 71 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SW 1,1 °C 6,1 °C 8,5 km/h
25.03.2011 04:00 6,0 °C 70 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 0,9 °C 6,0 °C 4,0 km/h
25.03.2011 05:00 5,2 °C 73 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,8 °C 5,2 °C 2,4 km/h
25.03.2011 06:00 4,7 °C 75 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,6 °C 4,7 °C 2,0 km/h
25.03.2011 07:00 6,0 °C 76 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 2,1 °C 6,0 °C 3,2 km/h
25.03.2011 08:00 9,1 °C 69 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 3,7 °C 9,1 °C 3,6 km/h
25.03.2011 09:00 12,5 °C 58 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O 4,3 °C 12,5 °C 5,2 km/h
25.03.2011 10:00 15,1 °C 50 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NO 4,7 °C 15,1 °C 4,8 km/h
25.03.2011 11:00 18,5 °C 40 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-SW 4,6 °C 18,5 °C 13,7 km/h
25.03.2011 12:00 19,8 °C 30 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NW 1,8 °C 18,3 °C 23,3 km/h
25.03.2011 13:00 20,3 °C 31 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h W-SW 2,6 °C 18,8 °C 22,5 km/h
25.03.2011 14:00 20,4 °C 31 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h SW 2,8 °C 18,3 °C 29,0 km/h
25.03.2011 15:00 19,4 °C 36 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h W 3,9 °C 16,9 °C 34,6 km/h
25.03.2011 16:00 18,8 °C 38 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h SW 4,3 °C 17,2 °C 26,2 km/h
25.03.2011 17:00 18,0 °C 38 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W-SW 3,6 °C 17,1 °C 22,5 km/h
25.03.2011 18:00 16,8 °C 42 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 3,8 °C 16,6 °C 18,9 km/h
25.03.2011 19:00 15,9 °C 45 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-SW 3,8 °C 15,9 °C 12,9 km/h
25.03.2011 20:00 14,6 °C 49 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SW 3,9 °C 14,6 °C 10,1 km/h
25.03.2011 21:00 13,4 °C 53 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SW 3,8 °C 13,4 °C 8,0 km/h
25.03.2011 22:00 12,0 °C 57 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 3,6 °C 12,0 °C 1,6 km/h
25.03.2011 23:00 11,7 °C 59 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-NW 3,9 °C 11,7 °C 12,1 km/h
26.03.2011 00:00 13,5 °C 52 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NW 3,9 °C 13,5 °C 11,3 km/h
26.03.2011 01:00 12,9 °C 53 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W 3,4 °C 12,9 °C 8,0 km/h
26.03.2011 02:00 11,0 °C 57 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,8 °C 11,0 °C 0,8 km/h
26.03.2011 03:00 8,9 °C 64 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,4 °C 8,9 °C 0,4 km/h
26.03.2011 04:00 6,7 °C 70 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,6 °C 6,7 °C 1,2 km/h
26.03.2011 05:00 5,2 °C 76 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,3 °C 5,2 °C 1,6 km/h
26.03.2011 06:00 4,8 °C 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-SW 1,6 °C 4,8 °C 2,8 km/h
26.03.2011 07:00 11,4 °C 59 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-NW 3,4 °C 10,7 °C 18,9 km/h
26.03.2011 08:00 13,3 °C 50 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N-NW 3,1 °C 11,2 °C 26,5 km/h
26.03.2011 09:00 12,8 °C 54 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NW 3,8 °C 11,6 °C 19,3 km/h
26.03.2011 10:00 12,4 °C 59 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NO 4,4 °C 11,8 °C 18,1 km/h
26.03.2011 11:00 12,7 °C 58 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N 4,7 °C 12,6 °C 13,7 km/h
26.03.2011 12:00 13,1 °C 58 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NW 4,9 °C 13,1 °C 13,7 km/h
26.03.2011 13:00 12,9 °C 57 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NW 4,4 °C 12,4 °C 16,1 km/h
26.03.2011 14:00 12,6 °C 58 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h NW 4,5 °C 12,1 °C 14,9 km/h
26.03.2011 15:00 12,2 °C 59 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NO 4,3 °C 12,2 °C 13,7 km/h
26.03.2011 16:00 11,8 °C 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SW 4,9 °C 11,8 °C 4,8 km/h
26.03.2011 17:00 11,6 °C 66 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-SW 5,5 °C 11,6 °C 6,0 km/h
26.03.2011 18:00 10,2 °C 73 % 1013,2 hPa 1,6 l/m² 1,9 km/h NW 5,6 °C 10,2 °C 11,3 km/h
26.03.2011 19:00 8,6 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 5,0 °C 8,6 °C 2,4 km/h
26.03.2011 20:00 8,0 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 4,5 °C 8,0 °C 7,3 km/h
26.03.2011 21:00 7,9 °C 69 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NO 2,5 °C 7,9 °C 11,3 km/h
26.03.2011 22:00 7,5 °C 68 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NW 2,1 °C 7,5 °C 7,2 km/h
26.03.2011 23:00 6,8 °C 69 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NW 1,4 °C 6,8 °C 7,6 km/h
27.03.2011 00:00 6,3 °C 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 1,6 °C 6,3 °C 5,2 km/h
27.03.2011 01:00 6,0 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 1,7 °C 6,0 °C 3,2 km/h
27.03.2011 03:00 5,4 °C 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 1,7 °C 5,4 °C 2,4 km/h
27.03.2011 04:00 5,2 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,6 °C 5,2 °C 0,8 km/h
27.03.2011 05:00 4,7 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h
27.03.2011 06:00 4,6 °C 81 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-NO 1,6 °C 4,6 °C 1,6 km/h
27.03.2011 07:00 4,6 °C 83 % 1018,5 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h N 1,9 °C 4,6 °C 2,8 km/h
27.03.2011 08:00 4,4 °C 83 % 1018,7 hPa 0,5 l/m² 0,3 km/h N 1,8 °C 4,4 °C 2,0 km/h
27.03.2011 09:00 4,6 °C 83 % 1018,8 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h N 2,0 °C 4,6 °C 3,2 km/h
27.03.2011 10:00 5,3 °C 83 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 2,7 °C 5,3 °C 6,4 km/h
27.03.2011 11:00 5,9 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 2,9 °C 5,9 °C 5,2 km/h
27.03.2011 12:00 6,9 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 3,4 °C 6,9 °C 5,6 km/h
27.03.2011 13:00 7,2 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 3,3 °C 7,2 °C 5,6 km/h
27.03.2011 14:00 7,1 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 3,3 °C 7,1 °C 7,2 km/h
27.03.2011 15:00 7,2 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 3,2 °C 7,2 °C 8,9 km/h
27.03.2011 16:00 7,2 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NO 3,4 °C 7,2 °C 6,4 km/h
27.03.2011 17:00 7,0 °C 77 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO 3,3 °C 7,0 °C 5,6 km/h
27.03.2011 18:00 6,7 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO 3,3 °C 6,7 °C 6,0 km/h
27.03.2011 19:00 6,3 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 3,3 °C 6,3 °C 4,4 km/h
27.03.2011 20:00 6,1 °C 83 % 1014,7 hPa 0,5 l/m² 0,2 km/h N 3,4 °C 6,1 °C 3,6 km/h
27.03.2011 21:00 5,9 °C 83 % 1014,9 hPa 2,3 l/m² 0,0 km/h N 3,2 °C 5,9 °C 2,0 km/h
27.03.2011 22:00 5,7 °C 83 % 1014,5 hPa 1,0 l/m² 0,1 km/h N 3,0 °C 5,7 °C 3,2 km/h
27.03.2011 23:00 5,4 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,7 °C 5,4 °C 0,4 km/h
Min-Datum _ 22.03.11 24.03.11 26.03.11 - 21.03.11 - 22.03.11 22.03.11 21.03.11
_ Min-Zeit 06:15 12:15 07:00 - 19:00 - 04:00 06:15 19:00
Minimum _ -1,7 °C 27 % 1009,6 hPa - 0,0 km/h - -5,0 °C -1,7 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 25.03.11 22.03.11 22.03.11 27.03.11 25.03.11 - 26.03.11 24.03.11 25.03.11
_ Max-Zeit 14:30 06:30 08:15 21:30 14:30 - 18:15 14:30 15:00
Maximum _ 20,8 °C 83 % 1036,9 hPa 2,3 l/m² 15,7 km/h
SW
- 6,1 °C 19,9 °C 40,2 km/h
SW
Durchschnitt _ 9,3 °C 59 % 1026,0 hPa #7,3 l/m² 3,5 km/h NW 1,2 °C 8,9 °C 9,9 km/h