Wetterdaten: Woche 11.04.11 - 17.04.11 (KW15)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11.04.2011 00:00 13,1 °C 48 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h NW 2,3 °C 11,2 °C 22,9 km/h
11.04.2011 01:00 12,6 °C 50 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NW 2,3 °C 11,2 °C 22,9 km/h
11.04.2011 02:00 12,5 °C 51 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N-NW 2,5 °C 10,9 °C 22,9 km/h
11.04.2011 03:00 12,1 °C 51 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h NW 2,3 °C 11,8 °C 17,7 km/h
11.04.2011 04:00 11,5 °C 53 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NW 2,3 °C 11,5 °C 10,1 km/h
11.04.2011 05:00 11,2 °C 56 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW 2,6 °C 11,2 °C 10,1 km/h
11.04.2011 06:00 11,3 °C 57 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW 3,0 °C 11,3 °C 9,3 km/h
11.04.2011 07:00 11,4 °C 57 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NW 3,1 °C 11,4 °C 11,7 km/h
11.04.2011 08:00 11,8 °C 55 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NW 3,1 °C 11,8 °C 12,1 km/h
11.04.2011 09:00 12,7 °C 55 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NW 3,8 °C 12,7 °C 15,3 km/h
11.04.2011 10:00 13,8 °C 51 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W-NW 3,8 °C 13,5 °C 16,5 km/h
11.04.2011 11:00 14,9 °C 47 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h NW 3,6 °C 14,2 °C 18,9 km/h
11.04.2011 12:00 16,1 °C 47 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W 4,7 °C 15,4 °C 18,1 km/h
11.04.2011 13:00 18,0 °C 43 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-NW 5,3 °C 17,2 °C 20,5 km/h
11.04.2011 14:00 19,2 °C 41 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-SW 5,6 °C 18,9 °C 18,5 km/h
11.04.2011 15:00 19,0 °C 41 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h S-SW 5,4 °C 19,0 °C 14,9 km/h
11.04.2011 16:00 19,0 °C 42 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 5,6 °C 19,0 °C 13,7 km/h
11.04.2011 17:00 18,8 °C 43 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 5,9 °C 18,8 °C 8,9 km/h
11.04.2011 18:00 18,6 °C 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 6,2 °C 18,6 °C 6,0 km/h
11.04.2011 19:00 17,7 °C 47 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 6,3 °C 17,7 °C 1,6 km/h
11.04.2011 20:00 16,2 °C 52 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,2 °C 16,2 °C 0,8 km/h
11.04.2011 21:00 14,4 °C 58 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,1 °C 14,4 °C 0,0 km/h
11.04.2011 22:00 12,3 °C 64 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,6 °C 12,3 °C 0,0 km/h
11.04.2011 23:00 10,1 °C 70 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,9 °C 10,1 °C 1,2 km/h
12.04.2011 00:00 9,5 °C 72 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-NW 4,8 °C 9,5 °C 5,6 km/h
12.04.2011 01:00 15,0 °C 51 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SW 4,8 °C 15,0 °C 16,1 km/h
12.04.2011 02:00 16,3 °C 47 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h W 5,0 °C 16,2 °C 19,3 km/h
12.04.2011 03:00 16,2 °C 46 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W 4,6 °C 16,2 °C 19,3 km/h
12.04.2011 04:00 16,3 °C 45 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-NW 4,1 °C 16,3 °C 18,9 km/h
12.04.2011 05:00 15,9 °C 46 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W 4,3 °C 15,9 °C 20,5 km/h
12.04.2011 06:00 15,5 °C 47 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W 4,3 °C 14,8 °C 24,5 km/h
12.04.2011 07:00 15,8 °C 46 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W-SW 4,3 °C 15,4 °C 21,7 km/h
12.04.2011 08:00 17,0 °C 45 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h W-SW 4,8 °C 15,5 °C 29,4 km/h
12.04.2011 09:00 17,5 °C 48 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h W-NW 6,3 °C 16,0 °C 29,0 km/h
12.04.2011 10:00 17,6 °C 53 % 1010,0 hPa 0,5 l/m² 14,3 km/h W-NW 7,8 °C 14,5 °C 37,8 km/h
12.04.2011 11:00 13,5 °C 76 % 1011,2 hPa 0,5 l/m² 8,4 km/h W-NW 9,4 °C 12,4 °C 25,3 km/h
12.04.2011 12:00 13,5 °C 79 % 1010,9 hPa 0,3 l/m² 6,7 km/h W-SW 9,8 °C 13,2 °C 19,3 km/h
12.04.2011 13:00 14,7 °C 76 % 1010,1 hPa 0,3 l/m² 7,1 km/h W-SW 10,5 °C 14,3 °C 22,9 km/h
12.04.2011 14:00 17,3 °C 64 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W-NW 10,3 °C 16,7 °C 22,9 km/h
12.04.2011 15:00 13,7 °C 71 % 1010,9 hPa 4,9 l/m² 14,4 km/h W-NW 8,6 °C 9,9 °C 38,7 km/h
12.04.2011 16:00 10,6 °C 78 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h NW 7,0 °C 10,6 °C 15,6 km/h
12.04.2011 17:00 11,2 °C 73 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h W-NW 6,5 °C 8,6 °C 30,2 km/h
12.04.2011 18:00 10,8 °C 70 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h W 5,5 °C 9,0 °C 24,9 km/h
12.04.2011 19:00 9,5 °C 71 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W-NW 4,5 °C 6,5 °C 31,0 km/h
12.04.2011 20:00 8,8 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h W-SW 4,4 °C 7,5 °C 23,7 km/h
12.04.2011 21:00 8,9 °C 73 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h NW 4,3 °C 8,6 °C 20,9 km/h
12.04.2011 22:00 8,4 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NW 3,1 °C 8,2 °C 18,5 km/h
12.04.2011 23:00 7,9 °C 71 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 2,8 °C 7,7 °C 17,3 km/h
13.04.2011 00:00 7,3 °C 72 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W 2,6 °C 6,7 °C 20,5 km/h
13.04.2011 01:00 7,0 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W-NW 2,2 °C 6,9 °C 19,3 km/h
13.04.2011 02:00 6,7 °C 73 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N-NW 2,2 °C 6,7 °C 18,5 km/h
13.04.2011 03:00 6,3 °C 73 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW 1,9 °C 6,1 °C 20,9 km/h
13.04.2011 04:00 5,7 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W 0,7 °C 5,6 °C 16,1 km/h
13.04.2011 05:00 5,2 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W 0,5 °C 5,2 °C 18,1 km/h
13.04.2011 06:00 5,3 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W-SW 0,5 °C 5,1 °C 19,7 km/h
13.04.2011 07:00 5,6 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h NW 0,5 °C 5,5 °C 20,1 km/h
13.04.2011 08:00 6,3 °C 68 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h W-SW 0,8 °C 5,1 °C 22,5 km/h
13.04.2011 09:00 7,6 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h NW 0,7 °C 5,0 °C 27,4 km/h
13.04.2011 10:00 8,7 °C 54 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h W 0,0 °C 5,6 °C 33,8 km/h
13.04.2011 11:00 9,5 °C 53 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W-SW 0,2 °C 6,1 °C 29,8 km/h
13.04.2011 12:00 9,5 °C 54 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h NW 0,5 °C 6,2 °C 30,2 km/h
13.04.2011 13:00 6,2 °C 75 % 1014,8 hPa 2,6 l/m² 10,2 km/h NW 1,9 °C 3,4 °C 27,8 km/h
13.04.2011 14:00 6,4 °C 78 % 1014,0 hPa 1,6 l/m² 10,2 km/h W-SW 2,8 °C 3,7 °C 28,6 km/h
13.04.2011 15:00 7,9 °C 67 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h SW 2,2 °C 3,6 °C 39,0 km/h
13.04.2011 16:00 8,1 °C 64 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N-NO 1,7 °C 3,9 °C 30,6 km/h
13.04.2011 17:00 7,6 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h W 1,4 °C 3,5 °C 32,6 km/h
13.04.2011 18:00 7,0 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h W 1,5 °C 3,8 °C 28,6 km/h
13.04.2011 19:00 6,0 °C 75 % 1013,2 hPa 0,5 l/m² 9,9 km/h W-SW 2,0 °C 3,3 °C 35,0 km/h
13.04.2011 20:00 5,5 °C 80 % 1013,3 hPa 1,3 l/m² 11,2 km/h W-SW 2,2 °C 1,8 °C 30,2 km/h
13.04.2011 21:00 5,3 °C 81 % 1013,3 hPa 1,8 l/m² 12,6 km/h NW 2,3 °C 0,7 °C 36,6 km/h
13.04.2011 22:00 5,1 °C 83 % 1013,5 hPa 2,6 l/m² 12,3 km/h NW 2,4 °C 0,7 °C 32,2 km/h
13.04.2011 23:00 4,9 °C 83 % 1013,7 hPa 2,6 l/m² 11,1 km/h NW 2,2 °C 1,2 °C 36,2 km/h
14.04.2011 00:00 4,8 °C 83 % 1013,8 hPa 1,0 l/m² 10,3 km/h W-NW 2,2 °C 1,7 °C 25,3 km/h
14.04.2011 01:00 4,7 °C 83 % 1013,8 hPa 2,3 l/m² 10,6 km/h W-NW 2,0 °C 1,3 °C 29,0 km/h
14.04.2011 02:00 4,6 °C 83 % 1013,5 hPa 2,9 l/m² 10,0 km/h NW 2,0 °C 1,6 °C 28,6 km/h
14.04.2011 03:00 4,8 °C 83 % 1013,0 hPa 1,3 l/m² 8,5 km/h W-NW 2,1 °C 3,0 °C 27,0 km/h
14.04.2011 04:00 5,0 °C 83 % 1012,8 hPa 0,8 l/m² 8,3 km/h NW 2,4 °C 3,4 °C 24,5 km/h
14.04.2011 05:00 5,1 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NW 2,4 °C 4,7 °C 23,3 km/h
14.04.2011 06:00 5,2 °C 82 % 1013,2 hPa 0,3 l/m² 7,7 km/h W-SW 2,3 °C 4,1 °C 23,7 km/h
14.04.2011 07:00 5,1 °C 82 % 1013,6 hPa 0,5 l/m² 5,9 km/h W-NW 2,3 °C 5,0 °C 17,7 km/h
14.04.2011 08:00 5,0 °C 83 % 1014,1 hPa 0,8 l/m² 6,2 km/h NW 2,4 °C 4,7 °C 20,5 km/h
14.04.2011 09:00 4,9 °C 86 % 1014,2 hPa 0,5 l/m² 5,3 km/h W-NW 2,7 °C 4,9 °C 20,1 km/h
14.04.2011 10:00 5,4 °C 83 % 1014,5 hPa 0,5 l/m² 4,8 km/h NW 2,7 °C 5,4 °C 14,1 km/h
14.04.2011 11:00 6,1 °C 83 % 1014,5 hPa 0,5 l/m² 5,6 km/h W 3,4 °C 6,1 °C 20,5 km/h
14.04.2011 12:00 6,8 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NW 4,0 °C 5,3 °C 23,7 km/h
14.04.2011 13:00 8,1 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NW 4,9 °C 6,7 °C 22,1 km/h
14.04.2011 14:00 9,0 °C 76 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h NW 4,9 °C 7,7 °C 20,5 km/h
14.04.2011 15:00 8,6 °C 73 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h W-SW 4,1 °C 8,4 °C 17,7 km/h
14.04.2011 16:00 9,1 °C 69 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NW 3,8 °C 8,4 °C 19,7 km/h
14.04.2011 17:00 8,5 °C 70 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h NW 3,4 °C 8,5 °C 17,7 km/h
14.04.2011 18:00 7,9 °C 73 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h NW 3,3 °C 7,7 °C 17,3 km/h
14.04.2011 19:00 7,3 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W 3,2 °C 7,3 °C 13,7 km/h
14.04.2011 20:00 6,8 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW 2,8 °C 6,8 °C 10,1 km/h
14.04.2011 21:00 6,6 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h W-NW 2,5 °C 6,6 °C 12,1 km/h
14.04.2011 22:00 6,4 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW 2,6 °C 6,4 °C 10,9 km/h
14.04.2011 23:00 6,2 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h NW 2,8 °C 6,2 °C 10,5 km/h
15.04.2011 00:00 5,9 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NW 2,9 °C 5,9 °C 8,9 km/h
15.04.2011 01:00 5,6 °C 82 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NW 2,8 °C 5,6 °C 8,0 km/h
15.04.2011 02:00 5,2 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 2,5 °C 5,2 °C 8,4 km/h
15.04.2011 03:00 5,0 °C 83 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NW 2,3 °C 5,0 °C 8,9 km/h
15.04.2011 04:00 4,9 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW 2,2 °C 4,9 °C 8,4 km/h
15.04.2011 05:00 5,3 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NW 2,6 °C 5,3 °C 9,3 km/h
15.04.2011 06:00 5,4 °C 83 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NW 2,7 °C 5,4 °C 10,5 km/h
15.04.2011 07:00 5,8 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NW 3,0 °C 5,8 °C 10,9 km/h
15.04.2011 08:00 7,0 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NW 3,9 °C 7,0 °C 13,3 km/h
15.04.2011 09:00 7,6 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW 4,2 °C 7,6 °C 12,1 km/h
15.04.2011 10:00 9,6 °C 74 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NW 5,1 °C 9,6 °C 15,7 km/h
15.04.2011 11:00 11,0 °C 64 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NW 4,4 °C 11,0 °C 14,5 km/h
15.04.2011 12:00 11,2 °C 62 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NW 4,1 °C 11,2 °C 12,9 km/h
15.04.2011 13:00 11,6 °C 61 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NW 4,3 °C 11,2 °C 16,5 km/h
15.04.2011 14:00 11,5 °C 63 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-NW 4,7 °C 11,5 °C 12,5 km/h
15.04.2011 15:00 11,3 °C 62 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h NW 4,3 °C 11,3 °C 11,7 km/h
15.04.2011 16:00 10,8 °C 65 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h NW 4,4 °C 10,8 °C 10,4 km/h
15.04.2011 17:00 10,9 °C 65 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W-NW 4,5 °C 10,9 °C 11,7 km/h
15.04.2011 18:00 9,9 °C 66 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-NW 3,7 °C 9,9 °C 10,4 km/h
15.04.2011 19:00 9,2 °C 70 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-NW 3,9 °C 9,2 °C 10,9 km/h
15.04.2011 20:00 8,3 °C 72 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NW 3,6 °C 8,3 °C 6,4 km/h
15.04.2011 21:00 7,8 °C 74 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 3,5 °C 7,8 °C 6,0 km/h
15.04.2011 22:00 7,8 °C 74 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W 3,4 °C 7,8 °C 5,6 km/h
15.04.2011 23:00 7,8 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NW 3,4 °C 7,8 °C 7,6 km/h
16.04.2011 00:00 7,7 °C 75 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NW 3,6 °C 7,7 °C 6,8 km/h
16.04.2011 01:00 7,5 °C 76 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NW 3,6 °C 7,5 °C 5,6 km/h
16.04.2011 02:00 7,4 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NW 3,5 °C 7,4 °C 5,6 km/h
16.04.2011 03:00 7,3 °C 77 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 3,4 °C 7,3 °C 4,8 km/h
16.04.2011 04:00 7,0 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NW 3,3 °C 7,0 °C 4,4 km/h
16.04.2011 05:00 6,3 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 2,9 °C 6,3 °C 3,6 km/h
16.04.2011 06:00 6,1 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 2,9 °C 6,1 °C 2,0 km/h
16.04.2011 07:00 6,2 °C 80 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 3,0 °C 6,2 °C 2,8 km/h
16.04.2011 08:00 7,5 °C 78 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 3,8 °C 7,5 °C 5,6 km/h
16.04.2011 09:00 9,4 °C 70 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 4,1 °C 9,4 °C 6,8 km/h
16.04.2011 10:00 10,9 °C 65 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 4,5 °C 10,9 °C 6,4 km/h
16.04.2011 11:00 14,0 °C 53 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-NO 4,4 °C 14,0 °C 6,4 km/h
16.04.2011 12:00 16,7 °C 45 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NO 4,8 °C 16,7 °C 8,9 km/h
16.04.2011 13:00 15,7 °C 43 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 3,1 °C 15,7 °C 9,7 km/h
16.04.2011 14:00 15,9 °C 43 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NO 3,4 °C 15,9 °C 10,9 km/h
16.04.2011 15:00 14,0 °C 45 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO 2,2 °C 14,0 °C 6,4 km/h
16.04.2011 16:00 14,6 °C 45 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NW 2,8 °C 14,6 °C 5,6 km/h
16.04.2011 17:00 14,3 °C 45 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 2,5 °C 14,3 °C 4,0 km/h
16.04.2011 18:00 14,3 °C 45 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SW 2,6 °C 14,3 °C 9,6 km/h
16.04.2011 19:00 12,1 °C 51 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SW 2,3 °C 12,1 °C 9,7 km/h
16.04.2011 20:00 10,2 °C 58 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 2,3 °C 10,2 °C 4,8 km/h
16.04.2011 21:00 8,3 °C 64 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SW 1,9 °C 8,3 °C 4,8 km/h
16.04.2011 22:00 7,2 °C 68 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SW 1,6 °C 7,2 °C 4,8 km/h
16.04.2011 23:00 6,5 °C 70 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 1,4 °C 6,5 °C 6,4 km/h
17.04.2011 00:00 6,1 °C 70 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SW 1,0 °C 6,1 °C 6,8 km/h
17.04.2011 01:00 5,8 °C 69 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W 0,6 °C 5,8 °C 6,4 km/h
17.04.2011 02:00 4,9 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,3 °C 4,9 °C 0,8 km/h
17.04.2011 03:00 4,7 °C 75 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SW 0,7 °C 4,7 °C 5,2 km/h
17.04.2011 04:00 4,5 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 0,3 °C 4,5 °C 4,4 km/h
17.04.2011 05:00 3,2 °C 78 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,4 °C 3,2 °C 3,2 km/h
17.04.2011 06:00 2,3 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,9 °C 2,3 °C 0,4 km/h
17.04.2011 07:00 2,8 °C 83 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,2 °C 2,8 °C 0,4 km/h
17.04.2011 08:00 5,8 °C 81 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 2,7 °C 5,8 °C 2,0 km/h
17.04.2011 09:00 10,3 °C 57 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 2,0 °C 10,3 °C 6,0 km/h
17.04.2011 10:00 13,6 °C 47 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 2,6 °C 13,6 °C 8,1 km/h
17.04.2011 11:00 16,3 °C 38 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NO 1,9 °C 16,3 °C 8,8 km/h
17.04.2011 12:00 18,0 °C 35 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NO 2,3 °C 18,0 °C 8,0 km/h
17.04.2011 13:00 18,6 °C 33 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-NO 2,1 °C 18,6 °C 9,7 km/h
17.04.2011 14:00 19,6 °C 31 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 1,9 °C 19,6 °C 10,5 km/h
17.04.2011 15:00 19,7 °C 31 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-NO 2,2 °C 19,7 °C 7,6 km/h
17.04.2011 16:00 18,9 °C 32 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NO 1,8 °C 18,9 °C 10,1 km/h
17.04.2011 17:00 18,6 °C 32 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-NO 1,7 °C 18,6 °C 6,8 km/h
17.04.2011 18:00 17,7 °C 34 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O 1,6 °C 17,7 °C 4,4 km/h
17.04.2011 19:00 16,2 °C 38 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 1,8 °C 16,2 °C 1,2 km/h
17.04.2011 20:00 13,2 °C 47 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,9 °C 13,2 °C 1,6 km/h
17.04.2011 21:00 10,4 °C 54 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 1,6 °C 10,4 °C 2,0 km/h
17.04.2011 22:00 9,1 °C 59 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NW 1,4 °C 9,1 °C 3,6 km/h
17.04.2011 23:00 8,1 °C 62 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,2 °C 8,1 °C 0,4 km/h
Min-Datum _ 17.04.11 17.04.11 12.04.11 - 11.04.11 - 17.04.11 13.04.11 11.04.11
_ Min-Zeit 06:30 14:30 14:45 - 19:00 - 06:30 21:30 19:00
Minimum _ 2,1 °C 30 % 1008,9 hPa - 0,0 km/h - -1,0 °C -0,2 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 17.04.11 14.04.11 17.04.11 12.04.11 12.04.11 - 12.04.11 17.04.11 13.04.11
_ Max-Zeit 15:15 09:15 10:15 15:15 15:15 - 14:00 15:15 15:30
Maximum _ 20,2 °C 88 % 1024,7 hPa 4,9 l/m² 17,7 km/h
W-NW
- 11,0 °C 20,0 °C 53,1 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 10,1 °C 65 % 1017,6 hPa #30,9 l/m² 4,9 km/h NW 3,2 °C 9,5 °C 14,8 km/h