Wetterdaten: Woche 03.10.11 - 09.10.11 (KW40)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
03.10.2011 00:00 12,3 °C 82 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,3 °C 12,3 °C 2,4 km/h
03.10.2011 01:00 12,6 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 9,6 °C 12,6 °C 2,4 km/h
03.10.2011 02:00 12,4 °C 82 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 9,4 °C 12,4 °C 4,4 km/h
03.10.2011 03:00 12,3 °C 82 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 9,2 °C 12,3 °C 3,2 km/h
03.10.2011 04:00 12,2 °C 82 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 9,2 °C 12,2 °C 3,2 km/h
03.10.2011 05:00 11,6 °C 81 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 8,5 °C 11,6 °C 1,2 km/h
03.10.2011 06:00 10,6 °C 82 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7,6 °C 10,6 °C 0,4 km/h
03.10.2011 07:00 10,0 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h
03.10.2011 08:00 11,0 °C 82 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 7,9 °C 11,0 °C 4,8 km/h
03.10.2011 09:00 12,8 °C 82 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,8 °C 12,8 °C 0,4 km/h
03.10.2011 10:00 14,9 °C 80 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 11,4 °C 14,9 °C 2,4 km/h
03.10.2011 11:00 17,0 °C 72 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 11,8 °C 17,0 °C 2,8 km/h
03.10.2011 12:00 19,0 °C 66 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 12,5 °C 19,0 °C 2,0 km/h
03.10.2011 13:00 20,7 °C 60 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 12,7 °C 20,7 °C 3,6 km/h
03.10.2011 14:00 21,8 °C 56 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 12,6 °C 21,8 °C 3,2 km/h
03.10.2011 15:00 22,7 °C 54 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SW 13,0 °C 22,7 °C 6,4 km/h
03.10.2011 16:00 23,1 °C 54 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 13,3 °C 23,1 °C 3,6 km/h
03.10.2011 17:00 22,9 °C 53 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 12,9 °C 22,9 °C 4,8 km/h
03.10.2011 18:00 21,4 °C 60 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,2 °C 21,4 °C 0,8 km/h
03.10.2011 19:00 18,1 °C 70 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 12,4 °C 18,1 °C 0,4 km/h
03.10.2011 20:00 16,3 °C 74 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 11,7 °C 16,3 °C 2,4 km/h
03.10.2011 21:00 15,8 °C 75 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 11,5 °C 15,8 °C 2,4 km/h
03.10.2011 22:00 15,2 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 11,0 °C 15,2 °C 3,6 km/h
03.10.2011 23:00 14,8 °C 77 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 10,9 °C 14,8 °C 6,1 km/h
04.10.2011 00:00 14,3 °C 77 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10,3 °C 14,3 °C 0,8 km/h
04.10.2011 01:00 13,3 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,9 °C 13,3 °C 1,6 km/h
04.10.2011 02:00 13,9 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 9,9 °C 13,9 °C 2,8 km/h
04.10.2011 03:00 13,5 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,3 °C 13,5 °C 0,8 km/h
04.10.2011 04:00 12,5 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 9,3 °C 12,5 °C 1,6 km/h
04.10.2011 05:00 12,5 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,5 °C 12,5 °C 2,0 km/h
04.10.2011 06:00 12,0 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,0 °C 12,0 °C 1,2 km/h
04.10.2011 07:00 12,6 °C 80 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 9,2 °C 12,6 °C 3,6 km/h
04.10.2011 08:00 15,8 °C 80 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SW 12,3 °C 15,8 °C 5,6 km/h
04.10.2011 09:00 18,3 °C 78 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SW 14,5 °C 18,3 °C 11,7 km/h
04.10.2011 10:00 20,3 °C 71 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SW 14,9 °C 20,3 °C 12,9 km/h
04.10.2011 11:00 21,9 °C 65 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NW 15,0 °C 21,9 °C 13,3 km/h
04.10.2011 12:00 23,0 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W 14,8 °C 23,0 °C 12,9 km/h
04.10.2011 13:00 24,4 °C 54 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 14,6 °C 24,4 °C 18,1 km/h
04.10.2011 14:00 24,7 °C 52 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 14,2 °C 24,6 °C 22,1 km/h
04.10.2011 15:00 24,8 °C 51 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SW 14,0 °C 24,8 °C 20,5 km/h
04.10.2011 16:00 24,3 °C 51 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S 13,6 °C 24,3 °C 22,1 km/h
04.10.2011 17:00 23,5 °C 52 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-SW 13,1 °C 23,5 °C 19,3 km/h
04.10.2011 18:00 22,4 °C 57 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 13,5 °C 22,4 °C 18,9 km/h
04.10.2011 19:00 21,4 °C 63 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 14,1 °C 21,4 °C 16,5 km/h
04.10.2011 20:00 20,8 °C 65 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S-SO 14,0 °C 20,8 °C 16,5 km/h
04.10.2011 21:00 20,2 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W-SW 13,2 °C 20,2 °C 15,3 km/h
04.10.2011 22:00 19,8 °C 65 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SO 13,1 °C 19,8 °C 12,1 km/h
04.10.2011 23:00 19,6 °C 66 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 13,1 °C 19,6 °C 8,1 km/h
05.10.2011 00:00 18,5 °C 71 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NW 13,0 °C 18,5 °C 4,0 km/h
05.10.2011 01:00 18,0 °C 73 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-NW 13,1 °C 18,0 °C 4,4 km/h
05.10.2011 02:00 17,7 °C 76 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 13,3 °C 17,7 °C 4,8 km/h
05.10.2011 03:00 17,5 °C 74 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 12,8 °C 17,5 °C 6,4 km/h
05.10.2011 04:00 17,7 °C 71 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SW 12,3 °C 17,7 °C 10,9 km/h
05.10.2011 05:00 17,9 °C 67 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SW 11,7 °C 17,9 °C 15,7 km/h
05.10.2011 06:00 17,8 °C 65 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-SW 11,2 °C 17,8 °C 8,4 km/h
05.10.2011 07:00 18,0 °C 64 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NW 11,0 °C 18,0 °C 14,5 km/h
05.10.2011 08:00 18,1 °C 64 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NW 11,2 °C 18,1 °C 14,9 km/h
05.10.2011 09:00 18,9 °C 63 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NW 11,7 °C 18,9 °C 14,9 km/h
05.10.2011 10:00 19,8 °C 62 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SW 12,3 °C 19,8 °C 16,1 km/h
05.10.2011 11:00 21,0 °C 60 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SW 12,8 °C 21,0 °C 16,9 km/h
05.10.2011 12:00 21,9 °C 57 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 12,9 °C 21,9 °C 20,1 km/h
05.10.2011 13:00 22,4 °C 53 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 12,4 °C 22,4 °C 23,3 km/h
05.10.2011 14:00 22,4 °C 53 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SW 12,4 °C 22,3 °C 22,9 km/h
05.10.2011 15:00 22,3 °C 55 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NW 12,7 °C 22,3 °C 18,1 km/h
05.10.2011 16:00 22,0 °C 55 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 12,5 °C 22,0 °C 13,3 km/h
05.10.2011 17:00 21,2 °C 56 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h S-SW 11,9 °C 21,2 °C 11,7 km/h
05.10.2011 18:00 20,1 °C 60 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 12,1 °C 20,1 °C 4,8 km/h
05.10.2011 19:00 18,6 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 11,8 °C 18,6 °C 1,6 km/h
05.10.2011 20:00 17,3 °C 69 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11,6 °C 17,3 °C 0,4 km/h
05.10.2011 21:00 15,7 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11,1 °C 15,7 °C 0,4 km/h
05.10.2011 22:00 14,6 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10,7 °C 14,6 °C 0,4 km/h
05.10.2011 23:00 13,9 °C 81 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 10,6 °C 13,9 °C 2,4 km/h
06.10.2011 00:00 13,5 °C 81 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10,3 °C 13,5 °C 0,0 km/h
06.10.2011 01:00 13,1 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 10,1 °C 13,1 °C 1,2 km/h
06.10.2011 02:00 13,3 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10,3 °C 13,3 °C 1,2 km/h
06.10.2011 03:00 13,6 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10,6 °C 13,6 °C 0,0 km/h
06.10.2011 04:00 13,8 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10,7 °C 13,8 °C 0,0 km/h
06.10.2011 05:00 13,9 °C 82 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10,8 °C 13,9 °C 0,8 km/h
06.10.2011 06:00 14,3 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11,2 °C 14,3 °C 1,2 km/h
06.10.2011 07:00 14,7 °C 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11,6 °C 14,7 °C 0,0 km/h
06.10.2011 08:00 14,4 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11,4 °C 14,4 °C 0,4 km/h
06.10.2011 09:00 15,2 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 12,1 °C 15,2 °C 0,0 km/h
06.10.2011 10:00 16,6 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,2 °C 16,6 °C 1,2 km/h
06.10.2011 11:00 18,7 °C 70 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-SW 13,0 °C 18,7 °C 6,4 km/h
06.10.2011 12:00 21,1 °C 60 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 13,0 °C 21,1 °C 9,2 km/h
06.10.2011 13:00 22,4 °C 56 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 13,1 °C 22,4 °C 8,8 km/h
06.10.2011 14:00 23,0 °C 54 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SW 13,1 °C 23,0 °C 10,4 km/h
06.10.2011 15:00 23,8 °C 52 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 13,4 °C 23,8 °C 8,0 km/h
06.10.2011 16:00 24,0 °C 51 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SW 13,3 °C 24,0 °C 6,8 km/h
06.10.2011 17:00 23,6 °C 53 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SW 13,4 °C 23,6 °C 4,8 km/h
06.10.2011 18:00 22,0 °C 59 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,5 °C 22,0 °C 0,4 km/h
06.10.2011 19:00 18,6 °C 68 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 12,7 °C 18,6 °C 1,6 km/h
06.10.2011 20:00 16,6 °C 74 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11,8 °C 16,6 °C 1,2 km/h
06.10.2011 21:00 15,3 °C 77 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 11,3 °C 15,3 °C 0,8 km/h
06.10.2011 22:00 14,8 °C 80 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 11,3 °C 14,8 °C 2,0 km/h
06.10.2011 23:00 14,0 °C 79 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10,5 °C 14,0 °C 0,0 km/h
07.10.2011 00:00 13,5 °C 81 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10,3 °C 13,5 °C 0,8 km/h
07.10.2011 01:00 13,2 °C 81 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 9,9 °C 13,2 °C 2,4 km/h
07.10.2011 02:00 13,1 °C 80 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 9,7 °C 13,1 °C 2,0 km/h
07.10.2011 03:00 16,5 °C 69 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h S-SW 10,6 °C 16,5 °C 22,9 km/h
07.10.2011 04:00 18,9 °C 61 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SW 11,2 °C 18,9 °C 21,7 km/h
07.10.2011 05:00 17,2 °C 68 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NO 11,2 °C 17,2 °C 16,9 km/h
07.10.2011 06:00 13,4 °C 81 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h W-NW 10,3 °C 13,4 °C 14,5 km/h
07.10.2011 07:00 11,9 °C 82 % 1008,8 hPa 13,5 l/m² 3,4 km/h W 8,9 °C 11,9 °C 18,9 km/h
07.10.2011 08:00 11,0 °C 82 % 1009,5 hPa 2,3 l/m² 2,1 km/h SW 8,0 °C 11,0 °C 13,7 km/h
07.10.2011 09:00 10,3 °C 82 % 1010,3 hPa 1,8 l/m² 2,7 km/h S-SW 7,3 °C 10,3 °C 18,5 km/h
07.10.2011 10:00 9,8 °C 82 % 1010,8 hPa 2,1 l/m² 2,6 km/h NW 6,9 °C 9,8 °C 16,5 km/h
07.10.2011 11:00 9,6 °C 82 % 1010,6 hPa 0,3 l/m² 2,3 km/h NW 6,7 °C 9,6 °C 13,3 km/h
07.10.2011 12:00 9,5 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 6,7 °C 9,5 °C 16,1 km/h
07.10.2011 13:00 8,5 °C 83 % 1011,1 hPa 1,6 l/m² 5,5 km/h NW 5,7 °C 8,2 °C 24,5 km/h
07.10.2011 14:00 8,2 °C 83 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 2,2 km/h NW 5,5 °C 8,2 °C 12,0 km/h
07.10.2011 15:00 8,2 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SO 5,4 °C 8,2 °C 20,5 km/h
07.10.2011 16:00 8,1 °C 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NW 5,2 °C 8,1 °C 8,0 km/h
07.10.2011 17:00 8,4 °C 80 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SW 5,1 °C 8,4 °C 14,1 km/h
07.10.2011 18:00 8,8 °C 79 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SW 5,3 °C 8,8 °C 16,9 km/h
07.10.2011 19:00 9,1 °C 78 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h W-SW 5,4 °C 9,0 °C 23,3 km/h
07.10.2011 20:00 9,1 °C 77 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S-SO 5,3 °C 8,7 °C 26,6 km/h
07.10.2011 21:00 8,8 °C 76 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h W-SW 4,9 °C 8,5 °C 23,3 km/h
07.10.2011 22:00 8,6 °C 75 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h NW 4,4 °C 8,2 °C 25,8 km/h
07.10.2011 23:00 8,4 °C 76 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SW 4,4 °C 8,4 °C 23,7 km/h
08.10.2011 00:00 8,2 °C 77 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NW 4,4 °C 8,2 °C 21,3 km/h
08.10.2011 01:00 8,3 °C 76 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NO 4,3 °C 8,3 °C 23,7 km/h
08.10.2011 02:00 8,3 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SW 4,3 °C 8,3 °C 15,7 km/h
08.10.2011 03:00 8,2 °C 77 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SW 4,4 °C 8,2 °C 14,1 km/h
08.10.2011 04:00 8,3 °C 78 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 4,6 °C 8,3 °C 18,5 km/h
08.10.2011 05:00 8,7 °C 78 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h W-SW 5,0 °C 8,2 °C 29,8 km/h
08.10.2011 06:00 8,4 °C 78 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 4,8 °C 7,2 °C 31,0 km/h
08.10.2011 07:00 8,2 °C 79 % 1009,2 hPa 0,3 l/m² 5,7 km/h SW 4,8 °C 8,1 °C 26,5 km/h
08.10.2011 08:00 8,9 °C 78 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S-SW 5,3 °C 8,6 °C 28,2 km/h
08.10.2011 09:00 9,8 °C 74 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N-NO 5,3 °C 8,1 °C 30,6 km/h
08.10.2011 10:00 9,8 °C 75 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h W-NW 5,5 °C 8,1 °C 31,4 km/h
08.10.2011 11:00 9,9 °C 76 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-SO 5,8 °C 9,8 °C 25,3 km/h
08.10.2011 12:00 10,1 °C 75 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W 5,9 °C 10,1 °C 15,3 km/h
08.10.2011 13:00 10,0 °C 72 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SW 5,3 °C 9,9 °C 26,2 km/h
08.10.2011 14:00 10,1 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h S 5,2 °C 9,8 °C 25,4 km/h
08.10.2011 15:00 9,9 °C 71 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SW 4,9 °C 9,7 °C 24,5 km/h
08.10.2011 16:00 10,1 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NW 4,6 °C 10,0 °C 29,0 km/h
08.10.2011 17:00 9,6 °C 71 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-SW 4,5 °C 9,6 °C 19,3 km/h
08.10.2011 18:00 8,6 °C 73 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 4,1 °C 8,6 °C 16,5 km/h
08.10.2011 19:00 7,4 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-SW 3,2 °C 7,4 °C 17,3 km/h
08.10.2011 20:00 7,3 °C 77 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h W 3,5 °C 7,3 °C 18,9 km/h
08.10.2011 21:00 7,5 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h NW 3,7 °C 7,5 °C 21,3 km/h
08.10.2011 22:00 7,5 °C 76 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S 3,5 °C 7,5 °C 18,5 km/h
08.10.2011 23:00 7,3 °C 76 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W 3,3 °C 7,3 °C 18,1 km/h
09.10.2011 00:00 7,2 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NW 3,3 °C 7,2 °C 17,7 km/h
09.10.2011 01:00 7,0 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NW 3,2 °C 7,0 °C 13,3 km/h
09.10.2011 02:00 6,7 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 3,0 °C 6,7 °C 14,1 km/h
09.10.2011 03:00 6,4 °C 79 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SW 3,0 °C 6,4 °C 10,0 km/h
09.10.2011 04:00 6,4 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 3,1 °C 6,4 °C 8,4 km/h
09.10.2011 05:00 6,3 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SW 3,2 °C 6,3 °C 10,1 km/h
09.10.2011 06:00 6,5 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NW 3,2 °C 6,5 °C 13,7 km/h
09.10.2011 07:00 7,0 °C 78 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-NW 3,3 °C 7,0 °C 15,7 km/h
09.10.2011 08:00 7,4 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SW 3,7 °C 7,4 °C 18,5 km/h
09.10.2011 09:00 7,8 °C 80 % 1016,7 hPa 0,3 l/m² 4,9 km/h W-NW 4,6 °C 7,8 °C 16,5 km/h
09.10.2011 10:00 8,0 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S-SW 5,1 °C 8,0 °C 14,1 km/h
09.10.2011 11:00 8,0 °C 82 % 1018,2 hPa 0,3 l/m² 4,6 km/h S-SW 5,1 °C 8,0 °C 14,9 km/h
09.10.2011 12:00 8,3 °C 83 % 1018,7 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h N-NW 5,5 °C 8,3 °C 15,7 km/h
09.10.2011 13:00 8,2 °C 83 % 1019,1 hPa 0,3 l/m² 3,8 km/h NW 5,5 °C 8,2 °C 14,1 km/h
09.10.2011 14:00 7,9 °C 83 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW 5,2 °C 7,9 °C 12,5 km/h
09.10.2011 15:00 8,1 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h NW 5,3 °C 8,2 °C 16,5 km/h
09.10.2011 16:00 8,9 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 5,2 °C 8,5 °C 21,3 km/h
09.10.2011 17:00 8,8 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W 4,9 °C 8,7 °C 16,5 km/h
09.10.2011 18:00 8,2 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NW 4,8 °C 8,2 °C 17,3 km/h
09.10.2011 19:00 7,9 °C 79 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NW 4,5 °C 7,9 °C 17,3 km/h
09.10.2011 20:00 8,1 °C 78 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NW 4,5 °C 8,1 °C 14,9 km/h
09.10.2011 21:00 8,4 °C 76 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NW 4,4 °C 8,4 °C 16,9 km/h
09.10.2011 22:00 8,4 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W 4,2 °C 8,4 °C 11,3 km/h
09.10.2011 23:00 8,2 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SW 3,9 °C 8,2 °C 15,7 km/h
Min-Datum _ 09.10.11 04.10.11 07.10.11 - 03.10.11 - 09.10.11 09.10.11 03.10.11
_ Min-Zeit 05:15 16:00 04:30 - 00:00 - 03:00 05:00 05:30
Minimum _ 6,2 °C 50 % 1004,5 hPa - 0,0 km/h - 2,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 04.10.11 03.10.11 03.10.11 07.10.11 08.10.11 - 04.10.11 04.10.11 08.10.11
_ Max-Zeit 15:30 07:15 08:45 07:00 10:15 - 11:30 15:00 09:15
Maximum _ 24,9 °C 83 % 1024,1 hPa 13,5 l/m² 9,7 km/h
W-NW
- 15,2 °C 24,8 °C 37,0 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 14,0 °C 73 % 1016,6 hPa #23,1 l/m² 2,4 km/h NW 9,0 °C 14,0 °C 11,6 km/h