Wetterdaten: Woche 19.10.15 - 25.10.15 (KW43)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.10.2015 00:00 6,8 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h
19.10.2015 01:00 7,0 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 4,3 °C 7,0 °C 1,2 km/h
19.10.2015 02:00 6,7 °C 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 4,0 °C 6,7 °C 2,8 km/h
19.10.2015 03:00 6,9 °C 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 4,2 °C 6,9 °C 8,0 km/h
19.10.2015 04:00 6,7 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,1 °C 6,7 °C 0,8 km/h
19.10.2015 05:00 6,3 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 3,6 °C 6,3 °C 3,2 km/h
19.10.2015 06:00 6,7 °C 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 4,0 °C 6,7 °C 4,8 km/h
19.10.2015 07:00 6,1 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h
19.10.2015 08:00 7,2 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 4,5 °C 7,2 °C 10,1 km/h
19.10.2015 09:00 8,4 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 5,7 °C 8,4 °C 12,5 km/h
19.10.2015 10:00 8,8 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 5,8 °C 8,4 °C 18,5 km/h
19.10.2015 11:00 8,8 °C 82 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 5,9 °C 8,5 °C 16,5 km/h
19.10.2015 12:00 8,8 °C 82 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N 5,9 °C 8,5 °C 14,9 km/h
19.10.2015 13:00 8,6 °C 83 % 1017,3 hPa 0,5 l/m² 5,5 km/h N 5,8 °C 8,4 °C 14,1 km/h
19.10.2015 14:00 8,0 °C 83 % 1016,8 hPa 0,3 l/m² 7,6 km/h N 5,3 °C 7,1 °C 18,5 km/h
19.10.2015 15:00 8,0 °C 83 % 1016,6 hPa 1,3 l/m² 7,6 km/h N 5,3 °C 6,6 °C 20,9 km/h
19.10.2015 16:00 7,8 °C 83 % 1016,6 hPa 2,3 l/m² 3,9 km/h N 5,0 °C 7,8 °C 11,3 km/h
19.10.2015 17:00 7,4 °C 83 % 1016,5 hPa 3,4 l/m² 7,1 km/h N 4,7 °C 6,8 °C 17,3 km/h
19.10.2015 18:00 7,3 °C 83 % 1016,9 hPa 1,3 l/m² 6,0 km/h N 4,6 °C 7,3 °C 17,3 km/h
19.10.2015 19:00 7,3 °C 83 % 1017,0 hPa 1,8 l/m² 8,1 km/h N 4,6 °C 5,9 °C 20,5 km/h
19.10.2015 20:00 7,3 °C 83 % 1016,8 hPa 0,8 l/m² 9,8 km/h N 4,6 °C 4,8 °C 23,7 km/h
19.10.2015 21:00 7,3 °C 83 % 1016,8 hPa 0,8 l/m² 11,2 km/h N 4,6 °C 3,9 °C 25,3 km/h
19.10.2015 22:00 7,3 °C 83 % 1016,8 hPa 0,5 l/m² 10,7 km/h N 4,7 °C 4,2 °C 26,1 km/h
19.10.2015 23:00 7,4 °C 83 % 1016,8 hPa 0,5 l/m² 10,1 km/h N 4,7 °C 4,7 °C 22,5 km/h
20.10.2015 00:00 7,4 °C 83 % 1016,6 hPa 1,8 l/m² 10,1 km/h N 4,7 °C 4,7 °C 24,5 km/h
20.10.2015 01:00 7,3 °C 83 % 1016,5 hPa 2,9 l/m² 9,1 km/h N 4,7 °C 5,3 °C 22,5 km/h
20.10.2015 02:00 7,5 °C 82 % 1016,6 hPa 1,6 l/m² 5,9 km/h N 4,7 °C 7,4 °C 18,1 km/h
20.10.2015 03:00 7,7 °C 82 % 1016,8 hPa 1,3 l/m² 5,7 km/h N 4,8 °C 7,3 °C 17,3 km/h
20.10.2015 04:00 7,6 °C 83 % 1016,9 hPa 1,3 l/m² 5,7 km/h N 4,8 °C 7,4 °C 16,5 km/h
20.10.2015 05:00 7,4 °C 83 % 1017,1 hPa 1,6 l/m² 3,8 km/h N 4,8 °C 7,4 °C 13,3 km/h
20.10.2015 06:00 7,4 °C 82 % 1017,1 hPa 1,3 l/m² 4,1 km/h N 4,5 °C 7,4 °C 15,3 km/h
20.10.2015 07:00 7,3 °C 82 % 1017,1 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h N 4,4 °C 7,3 °C 4,8 km/h
20.10.2015 08:00 7,3 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 4,4 °C 7,3 °C 3,2 km/h
20.10.2015 09:00 7,6 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 4,8 °C 6,8 °C 16,1 km/h
20.10.2015 10:00 8,4 °C 84 % 1017,9 hPa 0,3 l/m² 8,8 km/h N 5,7 °C 6,6 °C 22,1 km/h
20.10.2015 11:00 8,9 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 6,0 °C 8,3 °C 19,3 km/h
20.10.2015 12:00 9,5 °C 79 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N 6,1 °C 8,9 °C 18,9 km/h
20.10.2015 13:00 9,8 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 6,2 °C 7,7 °C 20,5 km/h
20.10.2015 14:00 9,3 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N 5,8 °C 7,4 °C 21,3 km/h
20.10.2015 15:00 9,9 °C 77 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N 6,1 °C 7,9 °C 22,9 km/h
20.10.2015 16:00 9,4 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N 5,7 °C 7,6 °C 25,8 km/h
20.10.2015 17:00 9,3 °C 76 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N 5,2 °C 8,3 °C 20,1 km/h
20.10.2015 18:00 9,2 °C 75 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 5,1 °C 8,7 °C 22,9 km/h
20.10.2015 19:00 9,1 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N 4,8 °C 7,3 °C 22,5 km/h
20.10.2015 20:00 8,7 °C 77 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 4,9 °C 8,2 °C 18,5 km/h
20.10.2015 21:00 8,2 °C 80 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N 4,9 °C 8,1 °C 19,3 km/h
20.10.2015 22:00 8,3 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N 5,0 °C 7,6 °C 20,1 km/h
20.10.2015 23:00 8,3 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N 4,9 °C 7,7 °C 20,5 km/h
21.10.2015 00:00 8,4 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 5,0 °C 7,9 °C 18,5 km/h
21.10.2015 01:00 8,5 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N 5,0 °C 8,4 °C 16,1 km/h
21.10.2015 02:00 8,6 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N 5,1 °C 8,6 °C 18,5 km/h
21.10.2015 03:00 8,7 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N 5,3 °C 8,2 °C 18,9 km/h
21.10.2015 04:00 8,7 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N 5,5 °C 7,3 °C 24,1 km/h
21.10.2015 05:00 8,6 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N 5,5 °C 8,0 °C 17,7 km/h
21.10.2015 06:00 8,6 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h N 5,6 °C 8,2 °C 16,9 km/h
21.10.2015 07:00 8,7 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h N 5,6 °C 4,1 °C 19,3 km/h
21.10.2015 08:00 8,9 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N 5,8 °C 6,1 °C 17,3 km/h
21.10.2015 09:00 9,4 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N 6,1 °C 8,2 °C 20,1 km/h
21.10.2015 10:00 9,9 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 6,3 °C 9,1 °C 17,7 km/h
21.10.2015 11:00 10,3 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h N 6,6 °C 8,3 °C 21,3 km/h
21.10.2015 12:00 10,5 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N 7,0 °C 8,6 °C 22,5 km/h
21.10.2015 13:00 11,0 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N 7,2 °C 8,0 °C 23,7 km/h
21.10.2015 14:00 10,9 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N 7,1 °C 10,0 °C 20,1 km/h
21.10.2015 15:00 10,8 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N 6,9 °C 9,4 °C 20,5 km/h
21.10.2015 16:00 10,7 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 6,8 °C 10,7 °C 15,7 km/h
21.10.2015 17:00 10,4 °C 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N 6,8 °C 10,4 °C 13,3 km/h
21.10.2015 18:00 10,0 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N 6,6 °C 10,0 °C 8,9 km/h
21.10.2015 19:00 9,9 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 6,5 °C 9,9 °C 12,9 km/h
21.10.2015 20:00 9,6 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 6,2 °C 9,6 °C 6,4 km/h
21.10.2015 21:00 9,2 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 5,9 °C 9,2 °C 6,8 km/h
21.10.2015 22:00 8,6 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 5,6 °C 8,6 °C 4,8 km/h
21.10.2015 23:00 8,6 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 5,7 °C 8,6 °C 6,0 km/h
22.10.2015 00:00 8,7 °C 82 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 5,7 °C 8,7 °C 4,4 km/h
22.10.2015 01:00 8,9 °C 81 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 5,8 °C 8,9 °C 5,2 km/h
22.10.2015 02:00 8,7 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 5,6 °C 8,7 °C 6,0 km/h
22.10.2015 03:00 8,1 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 5,1 °C 8,1 °C 5,6 km/h
22.10.2015 04:00 8,1 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,1 °C 8,1 °C 0,8 km/h
22.10.2015 05:00 8,0 °C 83 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 5,2 °C 8,0 °C 2,4 km/h
22.10.2015 06:00 8,4 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 5,5 °C 8,4 °C 3,6 km/h
22.10.2015 07:00 8,6 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 5,7 °C 8,6 °C 5,2 km/h
22.10.2015 08:00 8,7 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 5,7 °C 8,7 °C 1,6 km/h
22.10.2015 09:00 9,3 °C 80 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N 5,9 °C 9,3 °C 9,6 km/h
22.10.2015 10:00 9,6 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 5,9 °C 9,6 °C 9,3 km/h
22.10.2015 11:00 9,7 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 5,7 °C 9,7 °C 12,9 km/h
22.10.2015 12:00 10,2 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N 5,6 °C 10,2 °C 10,9 km/h
22.10.2015 13:00 10,7 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N 5,6 °C 10,6 °C 16,5 km/h
22.10.2015 14:00 11,1 °C 69 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 5,6 °C 10,6 °C 18,1 km/h
22.10.2015 15:00 11,4 °C 67 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 5,4 °C 11,2 °C 18,5 km/h
22.10.2015 16:00 11,2 °C 66 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N 5,0 °C 10,0 °C 20,5 km/h
22.10.2015 17:00 10,3 °C 67 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N 4,4 °C 10,3 °C 12,5 km/h
22.10.2015 18:00 9,3 °C 69 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N 3,8 °C 9,3 °C 7,2 km/h
22.10.2015 19:00 9,9 °C 69 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 4,5 °C 9,9 °C 15,3 km/h
22.10.2015 20:00 9,9 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 5,0 °C 9,9 °C 9,3 km/h
22.10.2015 21:00 9,6 °C 75 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 5,3 °C 9,6 °C 7,2 km/h
22.10.2015 22:00 10,4 °C 71 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N 5,3 °C 10,4 °C 14,1 km/h
22.10.2015 23:00 10,7 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 5,2 °C 10,0 °C 20,1 km/h
23.10.2015 00:00 11,3 °C 66 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N 5,3 °C 9,6 °C 22,1 km/h
23.10.2015 01:00 11,2 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N 5,9 °C 8,4 °C 27,8 km/h
23.10.2015 02:00 10,6 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h N 6,5 °C 8,6 °C 26,9 km/h
23.10.2015 03:00 10,1 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N 6,7 °C 8,2 °C 29,4 km/h
23.10.2015 04:00 10,1 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N 7,0 °C 7,5 °C 24,9 km/h
23.10.2015 05:00 10,3 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N 7,3 °C 7,6 °C 26,5 km/h
23.10.2015 06:00 10,3 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h N 7,4 °C 8,3 °C 23,7 km/h
23.10.2015 07:00 10,4 °C 83 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N 7,6 °C 8,5 °C 20,9 km/h
23.10.2015 08:00 10,4 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N 7,6 °C 9,3 °C 8,0 km/h
23.10.2015 09:00 11,2 °C 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N 8,1 °C 9,8 °C 21,3 km/h
23.10.2015 10:00 11,6 °C 81 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N 8,4 °C 11,0 °C 17,7 km/h
23.10.2015 11:00 11,8 °C 80 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 8,5 °C 11,5 °C 17,7 km/h
23.10.2015 12:00 11,8 °C 82 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 8,7 °C 11,3 °C 16,5 km/h
23.10.2015 13:00 12,4 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 9,4 °C 12,0 °C 16,5 km/h
23.10.2015 14:00 13,4 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N 9,4 °C 13,0 °C 18,1 km/h
23.10.2015 15:00 13,9 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N 9,4 °C 13,1 °C 18,9 km/h
23.10.2015 16:00 13,8 °C 74 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h N 9,2 °C 13,0 °C 20,1 km/h
23.10.2015 17:00 13,2 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 8,8 °C 13,1 °C 16,5 km/h
23.10.2015 18:00 12,4 °C 77 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N 8,4 °C 12,3 °C 17,3 km/h
23.10.2015 19:00 11,9 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 8,3 °C 11,9 °C 16,9 km/h
23.10.2015 20:00 11,2 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N 7,8 °C 11,2 °C 10,9 km/h
23.10.2015 21:00 10,4 °C 80 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 7,1 °C 10,4 °C 4,0 km/h
23.10.2015 22:00 8,9 °C 82 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,0 °C 8,9 °C 0,4 km/h
23.10.2015 23:00 7,6 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,9 °C 7,6 °C 0,4 km/h
24.10.2015 00:00 6,6 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h
24.10.2015 01:00 5,7 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h
24.10.2015 02:00 5,0 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,4 °C 5,0 °C 0,0 km/h
24.10.2015 03:00 4,8 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h
24.10.2015 04:00 4,0 °C 83 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h
24.10.2015 05:00 3,8 °C 83 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,2 °C 3,8 °C 0,4 km/h
24.10.2015 06:00 3,8 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 1,1 °C 3,8 °C 2,0 km/h
24.10.2015 07:00 3,7 °C 83 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,0 °C 3,7 °C 0,0 km/h
24.10.2015 08:00 4,2 °C 82 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h
24.10.2015 09:00 5,4 °C 81 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,5 °C 5,4 °C 0,4 km/h
24.10.2015 10:00 8,0 °C 81 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 5,0 °C 8,0 °C 4,0 km/h
24.10.2015 11:00 8,1 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 5,1 °C 8,1 °C 5,6 km/h
24.10.2015 12:00 11,0 °C 82 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 8,0 °C 11,0 °C 3,6 km/h
24.10.2015 13:00 14,6 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 9,8 °C 14,6 °C 9,6 km/h
24.10.2015 14:00 15,4 °C 68 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 9,6 °C 15,4 °C 9,3 km/h
24.10.2015 15:00 15,5 °C 68 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 9,6 °C 15,5 °C 8,8 km/h
24.10.2015 16:00 14,6 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 9,4 °C 14,6 °C 11,7 km/h
24.10.2015 17:00 13,4 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 9,1 °C 13,4 °C 2,8 km/h
24.10.2015 18:00 11,6 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7,7 °C 11,6 °C 0,0 km/h
24.10.2015 19:00 9,1 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h
24.10.2015 20:00 7,3 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h
24.10.2015 21:00 6,0 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h
24.10.2015 22:00 5,1 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h
24.10.2015 23:00 4,4 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h
25.10.2015 00:00 4,1 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h
25.10.2015 01:00 3,8 °C 83 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
25.10.2015 02:00 3,2 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h
25.10.2015 03:00 2,8 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,2 °C 2,8 °C 0,0 km/h
25.10.2015 04:00 2,7 °C 83 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,0 °C 2,7 °C 0,4 km/h
25.10.2015 05:00 3,7 °C 82 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,9 °C 3,7 °C 0,0 km/h
25.10.2015 06:00 4,7 °C 82 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h
25.10.2015 07:00 5,6 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h
25.10.2015 08:00 6,4 °C 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,4 °C 6,4 °C 0,4 km/h
25.10.2015 09:00 7,1 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 4,0 °C 7,1 °C 1,2 km/h
25.10.2015 10:00 7,9 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 4,7 °C 7,9 °C 2,8 km/h
25.10.2015 11:00 8,6 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 5,3 °C 8,6 °C 5,6 km/h
25.10.2015 12:00 10,5 °C 82 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 7,5 °C 10,5 °C 5,2 km/h
25.10.2015 13:00 11,2 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 8,4 °C 11,2 °C 4,4 km/h
25.10.2015 14:00 11,8 °C 83 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 8,9 °C 11,8 °C 2,0 km/h
25.10.2015 15:00 12,3 °C 82 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,3 °C 12,3 °C 0,0 km/h
25.10.2015 16:00 12,2 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,2 °C 12,2 °C 0,0 km/h
25.10.2015 17:00 11,4 °C 83 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 8,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h
25.10.2015 18:00 10,7 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h
25.10.2015 19:00 10,3 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h
25.10.2015 20:00 10,3 °C 83 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h
25.10.2015 21:00 11,0 °C 82 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 8,0 °C 11,0 °C 2,8 km/h
25.10.2015 22:00 11,5 °C 82 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 8,5 °C 11,5 °C 0,8 km/h
25.10.2015 23:00 11,5 °C 83 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 8,6 °C 11,5 °C 2,4 km/h
Min-Datum _ 25.10.15 22.10.15 22.10.15 - 19.10.15 - 25.10.15 25.10.15 19.10.15
_ Min-Zeit 03:45 16:00 15:15 - 00:00 - 04:30 03:45 00:00
Minimum _ 2,6 °C 65 % 1016,3 hPa - 0,0 km/h - -0,1 °C 2,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 24.10.15 19.10.15 25.10.15 19.10.15 21.10.15 - 24.10.15 24.10.15 23.10.15
_ Max-Zeit 15:00 04:45 23:00 17:15 07:30 - 13:15 15:00 03:30
Maximum _ 15,8 °C 84 % 1026,3 hPa 3,4 l/m² 16,1 km/h
N
- 10,2 °C 15,7 °C 35,4 km/h
N
Durchschnitt _ 8,9 °C 80 % 1019,8 hPa #25,7 l/m² 4,0 km/h N 5,5 °C 8,4 °C 11,3 km/h