Wetterdaten: Woche 08.02.16 - 14.02.16 (KW6)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2016 00:00 7,3 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N 3,2 °C 7,2 °C 10,1 km/h
08.02.2016 01:00 10,1 °C 67 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N 4,1 °C 10,1 °C 8,0 km/h
08.02.2016 02:00 9,7 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N 4,1 °C 9,7 °C 13,3 km/h
08.02.2016 03:00 9,4 °C 69 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N 4,1 °C 8,7 °C 16,5 km/h
08.02.2016 04:00 8,9 °C 68 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N 3,4 °C 8,9 °C 10,9 km/h
08.02.2016 05:00 8,6 °C 67 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 2,9 °C 8,6 °C 10,1 km/h
08.02.2016 06:00 8,3 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 2,6 °C 8,3 °C 5,6 km/h
08.02.2016 07:00 7,7 °C 70 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,4 °C 7,7 °C 0,4 km/h
08.02.2016 08:00 7,4 °C 72 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,7 °C 7,4 °C 0,8 km/h
08.02.2016 09:00 7,4 °C 76 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h
08.02.2016 10:00 7,8 °C 76 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 3,9 °C 7,8 °C 2,0 km/h
08.02.2016 11:00 8,5 °C 75 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 4,4 °C 8,5 °C 2,8 km/h
08.02.2016 12:00 10,3 °C 72 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 5,5 °C 10,3 °C 6,8 km/h
08.02.2016 13:00 12,1 °C 66 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 6,0 °C 12,1 °C 6,4 km/h
08.02.2016 14:00 11,7 °C 69 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 6,1 °C 11,7 °C 4,4 km/h
08.02.2016 15:00 11,3 °C 71 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 6,3 °C 11,3 °C 2,8 km/h
08.02.2016 16:00 11,7 °C 70 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 6,3 °C 11,7 °C 8,4 km/h
08.02.2016 17:00 11,8 °C 68 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 6,2 °C 11,8 °C 12,5 km/h
08.02.2016 18:00 11,1 °C 70 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 5,9 °C 11,1 °C 6,8 km/h
08.02.2016 19:00 10,3 °C 73 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 5,6 °C 10,3 °C 4,8 km/h
08.02.2016 20:00 10,4 °C 72 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 5,5 °C 10,4 °C 9,3 km/h
08.02.2016 21:00 10,4 °C 70 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 5,2 °C 10,4 °C 11,3 km/h
08.02.2016 22:00 8,4 °C 74 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N 4,1 °C 8,4 °C 5,6 km/h
08.02.2016 23:00 8,1 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 4,2 °C 8,1 °C 3,6 km/h
09.02.2016 00:00 10,6 °C 66 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N 4,4 °C 6,3 °C 32,2 km/h
09.02.2016 01:00 10,7 °C 65 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h N 4,5 °C 7,7 °C 28,5 km/h
09.02.2016 02:00 9,1 °C 69 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 3,6 °C 9,1 °C 2,0 km/h
09.02.2016 03:00 7,0 °C 77 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 3,2 °C 7,0 °C 2,8 km/h
09.02.2016 04:00 9,0 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 4,8 °C 8,8 °C 18,9 km/h
09.02.2016 05:00 8,7 °C 76 % 1010,0 hPa 0,3 l/m² 4,7 km/h N 4,7 °C 8,7 °C 11,7 km/h
09.02.2016 06:00 8,2 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 3,7 °C 8,2 °C 2,8 km/h
09.02.2016 07:00 6,9 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 3,5 °C 6,9 °C 2,8 km/h
09.02.2016 08:00 6,9 °C 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 3,6 °C 6,9 °C 2,4 km/h
09.02.2016 09:00 9,1 °C 75 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 4,9 °C 9,1 °C 7,3 km/h
09.02.2016 10:00 11,8 °C 64 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N 5,2 °C 11,8 °C 17,3 km/h
09.02.2016 11:00 11,8 °C 67 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 5,9 °C 11,8 °C 8,8 km/h
09.02.2016 12:00 11,8 °C 69 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N 6,2 °C 11,8 °C 6,8 km/h
09.02.2016 13:00 11,6 °C 71 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N 6,6 °C 11,6 °C 6,8 km/h
09.02.2016 14:00 12,8 °C 60 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N 5,2 °C 12,7 °C 12,5 km/h
09.02.2016 15:00 13,6 °C 56 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 4,9 °C 13,3 °C 18,1 km/h
09.02.2016 16:00 13,1 °C 57 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N 4,8 °C 13,0 °C 14,9 km/h
09.02.2016 17:00 12,6 °C 58 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 4,6 °C 12,6 °C 15,3 km/h
09.02.2016 18:00 12,1 °C 61 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 4,9 °C 11,7 °C 22,1 km/h
09.02.2016 19:00 11,6 °C 64 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N 5,1 °C 10,9 °C 20,5 km/h
09.02.2016 20:00 11,3 °C 66 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N 5,3 °C 10,6 °C 21,3 km/h
09.02.2016 21:00 11,0 °C 67 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N 5,0 °C 10,8 °C 15,3 km/h
09.02.2016 22:00 11,3 °C 65 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N 4,8 °C 11,3 °C 16,5 km/h
09.02.2016 23:00 11,3 °C 66 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N 5,2 °C 11,0 °C 22,1 km/h
10.02.2016 00:00 11,2 °C 66 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N 5,1 °C 11,2 °C 16,9 km/h
10.02.2016 01:00 11,2 °C 66 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 5,1 °C 11,2 °C 9,2 km/h
10.02.2016 02:00 9,3 °C 70 % 992,4 hPa 0,5 l/m² 10,0 km/h N 4,1 °C 6,7 °C 24,2 km/h
10.02.2016 03:00 6,6 °C 76 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h N 2,5 °C 3,7 °C 27,4 km/h
10.02.2016 04:00 5,8 °C 78 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h N 2,2 °C 3,5 °C 28,6 km/h
10.02.2016 05:00 6,1 °C 72 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N 1,4 °C 4,9 °C 23,7 km/h
10.02.2016 06:00 5,8 °C 74 % 992,3 hPa 0,3 l/m² 9,2 km/h N 1,6 °C 3,8 °C 20,5 km/h
10.02.2016 07:00 4,3 °C 80 % 992,5 hPa 0,8 l/m² 12,9 km/h N 1,2 °C -0,5 °C 27,3 km/h
10.02.2016 08:00 3,7 °C 81 % 992,6 hPa 1,0 l/m² 17,9 km/h N 0,7 °C -4,0 °C 36,6 km/h
10.02.2016 09:00 3,4 °C 82 % 992,4 hPa 0,8 l/m² 17,2 km/h N 0,7 °C -3,9 °C 32,2 km/h
10.02.2016 10:00 3,7 °C 82 % 992,3 hPa 0,3 l/m² 16,4 km/h N 0,9 °C -3,2 °C 33,8 km/h
10.02.2016 11:00 3,9 °C 81 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N 1,0 °C -2,9 °C 31,4 km/h
10.02.2016 12:00 3,9 °C 82 % 993,3 hPa 0,3 l/m² 12,9 km/h N 1,1 °C -1,1 °C 27,0 km/h
10.02.2016 13:00 3,8 °C 82 % 993,4 hPa 0,3 l/m² 13,5 km/h N 1,1 °C -1,5 °C 26,1 km/h
10.02.2016 14:00 4,1 °C 81 % 994,1 hPa 0,3 l/m² 13,0 km/h N 1,2 °C -0,9 °C 26,1 km/h
10.02.2016 15:00 4,5 °C 80 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N 1,2 °C -1,2 °C 28,6 km/h
10.02.2016 16:00 4,6 °C 74 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N 0,3 °C -1,2 °C 30,2 km/h
10.02.2016 17:00 4,6 °C 70 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N -0,5 °C -1,4 °C 29,0 km/h
10.02.2016 18:00 4,7 °C 66 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h N -1,2 °C -0,8 °C 30,6 km/h
10.02.2016 19:00 4,6 °C 68 % 997,4 hPa 0,3 l/m² 10,3 km/h N -0,8 °C 1,4 °C 25,4 km/h
10.02.2016 20:00 4,4 °C 73 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h N -0,1 °C -1,4 °C 33,4 km/h
10.02.2016 21:00 4,5 °C 71 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h N -0,3 °C -1,6 °C 32,6 km/h
10.02.2016 22:00 4,6 °C 69 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N -0,6 °C -1,0 °C 35,8 km/h
10.02.2016 23:00 4,5 °C 69 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N -0,7 °C -0,9 °C 33,8 km/h
11.02.2016 00:00 4,4 °C 71 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N -0,5 °C -2,3 °C 38,6 km/h
11.02.2016 01:00 4,2 °C 70 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h N -0,7 °C -2,9 °C 37,8 km/h
11.02.2016 02:00 4,4 °C 67 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h N -1,1 °C -2,8 °C 45,0 km/h
11.02.2016 03:00 4,6 °C 65 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h N -1,4 °C -1,2 °C 38,6 km/h
11.02.2016 04:00 4,4 °C 65 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h N -1,6 °C -0,9 °C 35,4 km/h
11.02.2016 05:00 4,3 °C 67 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N -1,4 °C 0,9 °C 27,3 km/h
11.02.2016 06:00 3,9 °C 70 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N -1,2 °C 1,9 °C 21,7 km/h
11.02.2016 07:00 4,0 °C 69 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N -1,2 °C 1,3 °C 26,5 km/h
11.02.2016 08:00 4,6 °C 67 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h N -1,0 °C 1,5 °C 28,2 km/h
11.02.2016 09:00 4,9 °C 67 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N -0,7 °C 1,5 °C 26,1 km/h
11.02.2016 10:00 4,8 °C 67 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N -0,8 °C 1,9 °C 26,2 km/h
11.02.2016 11:00 5,5 °C 67 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h N -0,2 °C 2,6 °C 26,2 km/h
11.02.2016 12:00 6,6 °C 64 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0,2 °C 4,1 °C 23,3 km/h
11.02.2016 13:00 6,6 °C 63 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N 0,0 °C 4,6 °C 24,5 km/h
11.02.2016 14:00 7,1 °C 60 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N -0,1 °C 6,0 °C 18,9 km/h
11.02.2016 15:00 6,3 °C 64 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N -0,2 °C 6,3 °C 18,1 km/h
11.02.2016 16:00 5,7 °C 66 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N -0,2 °C 5,6 °C 14,5 km/h
11.02.2016 17:00 4,8 °C 67 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N -0,7 °C 4,8 °C 10,1 km/h
11.02.2016 18:00 4,0 °C 70 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N -1,0 °C 4,0 °C 4,8 km/h
11.02.2016 19:00 3,3 °C 72 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N -1,3 °C 3,3 °C 3,2 km/h
11.02.2016 20:00 2,4 °C 73 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 2,4 °C 0,8 km/h
11.02.2016 21:00 1,2 °C 78 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -2,3 °C 1,2 °C 2,0 km/h
11.02.2016 22:00 1,3 °C 79 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 1,3 °C 0,0 km/h
11.02.2016 23:00 1,4 °C 80 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h
12.02.2016 00:00 1,1 °C 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 1,1 °C 0,0 km/h
12.02.2016 01:00 -0,1 °C 80 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,1 °C -0,1 °C 0,4 km/h
12.02.2016 02:00 -1,4 °C 81 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,2 °C -1,4 °C 0,0 km/h
12.02.2016 03:00 -2,2 °C 83 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,8 °C -2,2 °C 0,0 km/h
12.02.2016 04:00 -2,9 °C 83 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,4 °C -2,9 °C 0,0 km/h
12.02.2016 05:00 -3,3 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,6 °C -3,3 °C 0,0 km/h
12.02.2016 06:00 -3,6 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,9 °C -3,6 °C 0,0 km/h
12.02.2016 07:00 -3,5 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -5,9 °C -3,5 °C 0,0 km/h
12.02.2016 08:00 -2,5 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -4,8 °C -2,5 °C 0,0 km/h
12.02.2016 09:00 -0,4 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -2,9 °C -0,4 °C 1,2 km/h
12.02.2016 10:00 1,7 °C 83 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N -0,8 °C 1,7 °C 8,9 km/h
12.02.2016 11:00 4,0 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 0,4 °C 4,0 °C 4,4 km/h
12.02.2016 12:00 5,5 °C 69 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,2 °C 5,5 °C 4,4 km/h
12.02.2016 13:00 5,6 °C 68 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,2 °C 5,6 °C 2,4 km/h
12.02.2016 14:00 5,9 °C 68 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,4 °C 5,9 °C 3,6 km/h
12.02.2016 15:00 5,9 °C 69 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 0,5 °C 5,9 °C 4,8 km/h
12.02.2016 16:00 5,8 °C 70 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 0,8 °C 5,8 °C 5,2 km/h
12.02.2016 17:00 5,3 °C 69 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 0,0 °C 5,3 °C 10,9 km/h
12.02.2016 18:00 4,0 °C 75 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N -0,1 °C 4,0 °C 6,4 km/h
12.02.2016 19:00 3,2 °C 79 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N -0,1 °C 3,2 °C 7,6 km/h
12.02.2016 20:00 2,8 °C 82 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N -0,0 °C 2,8 °C 10,5 km/h
12.02.2016 21:00 2,8 °C 83 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N 0,2 °C 2,8 °C 10,5 km/h
12.02.2016 22:00 2,8 °C 83 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 0,2 °C 2,8 °C 11,7 km/h
12.02.2016 23:00 2,9 °C 83 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 0,3 °C 2,9 °C 10,1 km/h
13.02.2016 00:00 2,9 °C 83 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,3 °C 2,9 °C 2,4 km/h
13.02.2016 01:00 2,5 °C 83 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,1 °C 2,5 °C 0,4 km/h
13.02.2016 02:00 0,8 °C 82 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 0,8 °C 0,0 km/h
13.02.2016 03:00 -0,7 °C 83 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,3 °C -0,7 °C 0,0 km/h
13.02.2016 04:00 -1,3 °C 84 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,7 °C -1,3 °C 0,0 km/h
13.02.2016 05:00 -0,8 °C 84 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,2 °C -0,8 °C 0,8 km/h
13.02.2016 06:00 1,0 °C 84 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N -1,4 °C 1,0 °C 8,0 km/h
13.02.2016 07:00 1,3 °C 84 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N -1,1 °C 1,3 °C 11,3 km/h
13.02.2016 08:00 1,7 °C 84 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N -0,7 °C 1,7 °C 5,6 km/h
13.02.2016 09:00 2,3 °C 83 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N -0,3 °C 2,3 °C 8,4 km/h
13.02.2016 10:00 2,9 °C 81 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N -0,1 °C 2,9 °C 8,4 km/h
13.02.2016 11:00 4,5 °C 77 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N 0,8 °C 4,5 °C 11,7 km/h
13.02.2016 12:00 6,1 °C 70 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 1,0 °C 6,1 °C 10,5 km/h
13.02.2016 13:00 7,6 °C 64 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N 1,1 °C 7,6 °C 15,7 km/h
13.02.2016 14:00 8,3 °C 62 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N 1,4 °C 7,7 °C 16,1 km/h
13.02.2016 15:00 8,8 °C 61 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N 1,6 °C 8,1 °C 17,3 km/h
13.02.2016 16:00 8,1 °C 62 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 1,3 °C 8,1 °C 8,9 km/h
13.02.2016 17:00 6,2 °C 69 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 0,9 °C 6,2 °C 5,2 km/h
13.02.2016 18:00 4,8 °C 74 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,4 °C 4,8 °C 1,6 km/h
13.02.2016 19:00 4,0 °C 78 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,6 °C 4,0 °C 3,2 km/h
13.02.2016 20:00 3,2 °C 81 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,2 °C 3,2 °C 1,6 km/h
13.02.2016 21:00 2,2 °C 82 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,5 °C 2,2 °C 0,4 km/h
13.02.2016 22:00 0,8 °C 83 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h
13.02.2016 23:00 0,2 °C 84 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h
14.02.2016 00:00 -0,2 °C 84 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -2,5 °C -0,2 °C 0,8 km/h
14.02.2016 01:00 0,5 °C 84 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,9 °C 0,5 °C 0,0 km/h
14.02.2016 02:00 1,3 °C 83 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -1,2 °C 1,3 °C 1,2 km/h
14.02.2016 03:00 1,6 °C 83 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,0 °C 1,6 °C 0,8 km/h
14.02.2016 04:00 1,7 °C 83 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,9 °C 1,7 °C 1,6 km/h
14.02.2016 05:00 1,6 °C 83 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,9 °C 1,6 °C 2,8 km/h
14.02.2016 06:00 1,6 °C 83 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h
14.02.2016 07:00 1,5 °C 83 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -1,1 °C 1,5 °C 2,4 km/h
14.02.2016 08:00 1,3 °C 83 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -1,3 °C 1,3 °C 3,2 km/h
14.02.2016 09:00 1,4 °C 83 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N -1,1 °C 1,4 °C 2,8 km/h
14.02.2016 10:00 1,7 °C 83 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N -0,9 °C 1,7 °C 7,2 km/h
14.02.2016 11:00 2,1 °C 83 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N -0,5 °C 2,1 °C 5,2 km/h
14.02.2016 12:00 2,9 °C 82 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 0,1 °C 2,9 °C 4,8 km/h
14.02.2016 13:00 4,1 °C 82 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 1,3 °C 4,1 °C 6,0 km/h
14.02.2016 14:00 5,4 °C 83 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 2,7 °C 5,4 °C 7,6 km/h
14.02.2016 15:00 6,6 °C 84 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 4,0 °C 6,6 °C 2,8 km/h
14.02.2016 16:00 6,7 °C 84 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 4,1 °C 6,7 °C 2,4 km/h
14.02.2016 17:00 6,8 °C 82 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 3,9 °C 6,8 °C 3,6 km/h
14.02.2016 18:00 7,3 °C 82 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,4 °C 7,3 °C 1,6 km/h
14.02.2016 19:00 7,6 °C 83 % 993,0 hPa 2,3 l/m² 0,3 km/h N 4,9 °C 7,6 °C 5,6 km/h
14.02.2016 20:00 7,7 °C 83 % 993,6 hPa 2,9 l/m² 0,7 km/h N 5,0 °C 7,7 °C 7,2 km/h
14.02.2016 21:00 7,4 °C 83 % 993,2 hPa 0,5 l/m² 1,1 km/h N 4,7 °C 7,4 °C 7,7 km/h
14.02.2016 22:00 7,2 °C 83 % 993,9 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h N 4,5 °C 7,2 °C 7,2 km/h
14.02.2016 23:00 6,3 °C 83 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N 3,7 °C 6,3 °C 7,2 km/h
Min-Datum _ 12.02.16 09.02.16 10.02.16 - 08.02.16 - 12.02.16 10.02.16 08.02.16
_ Min-Zeit 06:31 15:01 00:30 - 01:46 - 06:31 09:31 01:46
Minimum _ -3,7 °C 55 % 990,1 hPa - 0,0 km/h - -6,0 °C -5,2 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 09.02.16 12.02.16 08.02.16 14.02.16 09.02.16 - 09.02.16 09.02.16 11.02.16
_ Max-Zeit 15:01 05:01 08:00 20:00 00:30 - 13:00 15:30 02:45
Maximum _ 13,7 °C 84 % 1013,2 hPa 2,9 l/m² 21,6 km/h
N
- 6,8 °C 13,7 °C 54,7 km/h
N
Durchschnitt _ 5,5 °C 74 % 1000,7 hPa #10,9 l/m² 4,2 km/h N 1,2 °C 4,4 °C 11,9 km/h